Materialise N.V.
Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.
ISIN: US57667T1007WKN: A112H0Währung: EUR
4,780 EUR
+4,37 %
+0,200
Börse:
Stand:
16.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS57667T1007%2Fmaterialise-n-v%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Materialise N.V.","params":{"isin":"US57667T1007","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,600EUR | 16.02. | 1.481 | 8.293,60 |
| Düsseldorf | 4,820EUR | 16.02. | ||
| Hamburg | 4,700EUR | 16.02. | ||
| München | 4,740EUR | 16.02. | ||
| L&S | 5,200EUR | 16.02. | ||
| Quotrix | 4,780EUR | 16.02. | ||
| Stuttgart | 4,900EUR | 16.02. | ||
| Frankfurt | 4,520EUR | 13.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,58 | -0,83 | +6,70 | -46,89 | -45,18 | -92,10 |
| Volatilität [%] | 21,45 | 38,57 | 48,87 | 66,01 | 53,97 | 60,98 |
| Sharpe-Ratio | -5,078 | -1,512 | 0,2914 | -0,8086 | -0,1768 | -0,5853 |
| Hoch | 4,780 | 4,900 | 5,700 | 9,250 | 9,450 | 65,50 |
| Tief | 4,580 | 4,380 | 4,220 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| Hist. Kurs | 4,660 | 4,820 | 4,480 | 9,000 | 8,720 | 60,50 |
| ∅-Preis | 4,668 | 4,694 | 4,864 | 4,857 | 5,692 | 10,48 |
| ∅-Volumen | 82,68 | 94,91 | 72,14 | 101,45 | 207,23 | |
| Max. Verlust [%] | -2,966 | -10,61 | -23,16 | -60,00 | -60,85 | -93,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 68 | 248 | 678 | 1.261 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 21 | 101 | 360 | 984 | 1.822 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,780
- Tageshoch4,780
- Tagestief4,780
- Kurs (16.02.2026)4,780
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,580
- Vortag-Hoch4,580
- Vortag-Tief4,580
- Vortag-Schlusskurs4,580
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS57667T1007
- WKNA112H0
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS57667T1007%2Fmaterialise-n-v%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Materialise N.V.","params":{"isin":"US57667T1007","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}