Napco Security Technologie.Inc
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6304021057WKN: 877793Währung: EUR
38,77 EUR
-0,18 %
-0,07
Börse:
Stand:
14:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6304021057%2Fnapco-security-technologie-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Napco Security Technologie.Inc","params":{"isin":"US6304021057","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 38,50EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 38,57EUR | 08:07 | ||
| München | 38,61EUR | 08:00 | ||
| L&S | 38,77EUR | 12:46 | ||
| Quotrix | 39,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 38,77EUR | 14:03 | ||
| Tradegate | 38,59EUR | 24.02. | 1 | 38,59 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,30 | +19,07 | +44,45 | +66,18 | ||
| Volatilität [%] | 25,56 | 50,30 | 45,36 | 43,21 | ||
| Sharpe-Ratio | 13,02 | 4,074 | 1,771 | 1,329 | ||
| Hoch | 39,72 | 39,72 | 39,72 | 39,72 | ||
| Tief | 36,39 | 30,38 | 26,84 | 17,11 | ||
| Hist. Kurs | 36,82 | 32,56 | 26,84 | 23,33 | ||
| ∅-Preis | 38,25 | 35,66 | 35,38 | 29,55 | ||
| ∅-Volumen | 197,21 | 164,73 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,2318 | -5,466 | -18,74 | -23,87 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 74 | 74 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 111 | 111 |
Quotes
- Geld (14:09)38,78
- Brief (13:43)39,48
- Spread (in %)0,7000 (1,81 %)
- Geld Stk.808
- Brief Stk.507
Kursdaten
- Eröffnungskurs38,58
- Tageshoch38,77
- Tagestief38,56
- Kurs (14:03)38,77
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung38,63
- Vortag-Hoch39,72
- Vortag-Tief38,55
- Vortag-Schlusskurs38,84
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6304021057
- WKN877793
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.748,12 Mio. EUR
- Aktienanzahl19,30 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6304021057%2Fnapco-security-technologie-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Napco Security Technologie.Inc","params":{"isin":"US6304021057","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}