Novavax Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6700024010WKN: A2PKMZSymbol: NVV1Währung: EUR
9,340 EUR
+1,08 %
+0,100
Börse:
Stand:
25.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6700024010%2Fnovavax-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Novavax Inc.","params":{"isin":"US6700024010","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,340EUR | 25.09. | 39.000 | 364.260,00 |
| Frankfurt | 9,300EUR | 25.09. | 422 | 3.924,60 |
| Hamburg | 9,300EUR | 25.09. | 30 | 279,00 |
| Quotrix | 9,340EUR | 25.09. | 9 | 84,06 |
| Düsseldorf | 9,330EUR | 25.09. | ||
| Hannover | 9,270EUR | 25.09. | ||
| München | 9,281EUR | 25.09. | ||
| L&S | 9,320EUR | 25.09. | ||
| Stuttgart | 9,310EUR | 25.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,73 | +18,38 | +18,81 | +28,85 | +39,24 | -95,61 |
| Volatilität [%] | 43,77 | 49,62 | 60,30 | 64,66 | 90,68 | 98,45 |
| Sharpe-Ratio | 8,598 | 4,031 | 0,8180 | 0,6732 | 0,5227 | -0,1335 |
| Hoch | 9,690 | 9,690 | 9,930 | 10,13 | 24,96 | 224,35 |
| Tief | 8,550 | 7,690 | 6,300 | 5,368 | 3,313 | 3,313 |
| Hist. Kurs | 8,670 | 7,890 | 7,861 | 7,249 | 6,708 | 212,60 |
| ∅-Preis | 9,167 | 8,574 | 7,720 | 7,426 | 7,546 | 23,45 |
| ∅-Volumen | 286,59 Tsd. | 283,54 Tsd. | 274,08 Tsd. | 277,12 Tsd. | 505,39 Tsd. | 1,91 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -2,125 | -10,70 | -33,61 | -33,61 | -75,40 | -98,35 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 12 | 87 | 87 | 586 | 1.275 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 16 | 121 | 121 | 842 | 1.827 |
Quotes
- Geld (25.09.)9,270
- Brief (25.09.)9,370
- Spread (in %)0,1000 (1,08 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,230
- Tageshoch9,440
- Tagestief9,120
- Kurs (25.09.2026)9,340
- Umsatz EUR364.260,00
- Gehand. Stk.39.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,280
- Vortag-Hoch9,500
- Vortag-Tief9,060
- Vortag-Schlusskurs9,240
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6700024010
- WKNA2PKMZ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,95 Mrd. EUR
- Aktienanzahl208,43 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6700024010%2Fnovavax-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Novavax Inc.","params":{"isin":"US6700024010","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}