Novavax Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6700024010WKN: A2PKMZSymbol: NVV1Währung: EUR
8,253 EUR
+1,08 %
+0,088
Börse:
Stand:
02.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6700024010%2Fnovavax-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Novavax Inc.","params":{"isin":"US6700024010","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 8,360EUR | 07:15 | ||
| Quotrix | 8,420EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 8,410EUR | 02.07. | 70.453 | 592.509,73 |
| Frankfurt | 8,460EUR | 02.07. | 8.242 | 69.727,32 |
| Stuttgart | 8,460EUR | 02.07. | 810 | 6.852,60 |
| Düsseldorf | 8,240EUR | 02.07. | ||
| Hamburg | 8,490EUR | 02.07. | ||
| Hannover | 8,480EUR | 02.07. | ||
| München | 8,253EUR | 02.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,11 | -8,83 | +43,68 | +47,64 | +19,06 | -95,44 |
| Volatilität [%] | 57,63 | 50,78 | 67,52 | 63,17 | 93,14 | 100,98 |
| Sharpe-Ratio | 3,421 | -2,267 | 1,312 | 0,8566 | 0,4784 | -0,1033 |
| Hoch | 8,253 | 9,094 | 9,621 | 9,621 | 23,62 | 230,10 |
| Tief | 7,595 | 7,465 | 5,744 | 5,475 | 3,492 | 3,492 |
| Hist. Kurs | 7,927 | 9,052 | 5,744 | 5,590 | 6,932 | 181,10 |
| ∅-Preis | 7,900 | 8,040 | 7,745 | 7,166 | 7,533 | 31,98 |
| ∅-Volumen | 436,65 | 1,45 Tsd. | 908,41 | 2,38 Tsd. | 13,88 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,188 | -17,53 | -29,03 | -34,49 | -75,31 | -98,47 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 86 | 106 | 524 | 1.225 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 29 | 125 | 155 | 756 | 1.757 |
Quotes
- Geld (02.07.)8,502
- Brief (02.07.)8,532
- Spread (in %)0,0300 (0,35 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,253
- Tageshoch8,253
- Tagestief8,253
- Kurs (02.07.2026)8,253
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,165
- Vortag-Hoch8,165
- Vortag-Tief8,165
- Vortag-Schlusskurs8,165
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6700024010
- WKNA2PKMZ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,72 Mrd. EUR
- Aktienanzahl208,43 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6700024010%2Fnovavax-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Novavax Inc.","params":{"isin":"US6700024010","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}