Novavax Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6700024010WKN: A2PKMZSymbol: NVV1Währung: EUR
6,750 EUR
-1,17 %
-0,080
Börse:
Stand:
09:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6700024010%2Fnovavax-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Novavax Inc.","params":{"isin":"US6700024010","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,930EUR | 16:03 | 1.207 | 8.364,51 |
| Quotrix | 6,800EUR | 14:38 | 200 | 1.360,00 |
| L&S | 6,820EUR | 16:29 | 160 | 1.091,20 |
| Düsseldorf | 6,920EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 6,750EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 6,750EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 6,750EUR | 09:10 | ||
| München | 6,830EUR | 08:01 | ||
| Stuttgart | 6,800EUR | 15:32 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,58 | -14,99 | -11,27 | -2,19 | -3,60 | -96,51 |
| Volatilität [%] | 18,77 | 36,25 | 72,52 | 66,38 | 93,67 | 99,62 |
| Sharpe-Ratio | 12,31 | -4,891 | 0,0396 | 0,2848 | 0,4215 | -0,1630 |
| Hoch | 6,850 | 8,170 | 10,00 | 10,00 | 22,23 | 230,50 |
| Tief | 6,450 | 6,340 | 6,340 | 5,411 | 3,445 | 3,445 |
| Hist. Kurs | 6,580 | 7,940 | 7,607 | 6,901 | 7,002 | 193,20 |
| ∅-Preis | 6,702 | 6,914 | 7,747 | 7,265 | 7,502 | 28,33 |
| ∅-Volumen | 258,85 | 322,11 | 372,71 | 860,72 | 12,32 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -20,75 | -35,61 | -38,43 | -74,26 | -98,49 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 20 | 114 | 132 | 550 | 1.252 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 28 | 165 | 191 | 794 | 1.797 |
Quotes
- Geld (16:16)6,840
- Brief (16:16)6,860
- Spread (in %)0,0200 (0,29 %)
- Geld Stk.3.000
- Brief Stk.3.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,740
- Tageshoch6,750
- Tagestief6,740
- Kurs (09:10)6,750
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,850
- Vortag-Hoch6,850
- Vortag-Tief6,830
- Vortag-Schlusskurs6,830
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6700024010
- WKNA2PKMZ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,41 Mrd. EUR
- Aktienanzahl208,43 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6700024010%2Fnovavax-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Novavax Inc.","params":{"isin":"US6700024010","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}