Old Republic Intl Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US6802231042WKN: 883298Symbol: ORJWährung: EUR
38,71 EUR
+0,44 %
+0,17
Börse:
Stand:
08:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6802231042%2Fold-republic-intl-corp%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Old Republic Intl Corp.","params":{"isin":"US6802231042","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 38,95EUR | 07:52 | 87 | 3.388,65 |
| Berlin | 38,71EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 38,83EUR | 08:12 | ||
| Düsseldorf | 38,63EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 38,67EUR | 08:04 | ||
| München | 38,65EUR | 08:00 | ||
| L&S | 38,70EUR | 11:45 | ||
| Quotrix | 38,83EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 38,71EUR | 07:42 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,59 | +4,31 | +19,99 | +10,76 | +75,08 | |
| Volatilität [%] | 20,35 | 25,32 | 23,21 | 29,53 | 23,74 | |
| Sharpe-Ratio | 12,40 | 1,823 | 1,512 | 0,4143 | 0,8111 | |
| Hoch | 38,71 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | |
| Tief | 36,94 | 36,94 | 30,26 | 30,26 | 21,57 | |
| Hist. Kurs | 37,01 | 37,11 | 32,26 | 34,95 | 22,11 | |
| ∅-Preis | 37,46 | 38,32 | 34,41 | 34,22 | 29,26 | |
| ∅-Volumen | 137,56 | 144,88 | 152,20 | 160,01 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,1891 | -7,465 | -11,54 | -17,93 | -18,02 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 37 | 152 | 215 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 17 | 51 | 217 | 313 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Old Republic Intl Corp. 2,957€ (3,160$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 8,81 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,957 | 3,160 | 8,81 % | 05.12.2025 | ||
| 2023 | 0,9751 | 1,060 | 3,21 % | 06.12.2024 | ||
| 2022 | 0,9114 | 0,9800 | 3,70 % | 04.12.2023 | ||
| 2021 | 1,866 | 1,920 | 8,23 % | 02.12.2022 | ||
| 2020 | 2,835 | 3,380 | 15,60 % | 03.12.2021 |
Quotes
- Geld (11:18)38,71
- Brief (11:18)38,98
- Spread (in %)0,2700 (0,70 %)
- Geld Stk.290
- Brief Stk.290
Kursdaten
- Eröffnungskurs38,71
- Tageshoch38,71
- Tagestief38,71
- Kurs (08:13)38,71
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung38,54
- Vortag-Hoch38,54
- Vortag-Tief38,54
- Vortag-Schlusskurs38,54
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6802231042
- WKN883298
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6802231042%2Fold-republic-intl-corp%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Old Republic Intl Corp.","params":{"isin":"US6802231042","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}