PDD Holdings Inc.
Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.
ISIN: US7223041028WKN: A2JRK6Währung: EUR
87,00 EUR
+5,84 %
+4,80
Börse:
Stand:
21:57
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7223041028%2Fpdd-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"PDD Holdings Inc.","params":{"isin":"US7223041028","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 87,20EUR | 21:48 | 9.676 | 843.747,20 |
| L&S | 87,00EUR | 21:57 | 100 | 8.700,00 |
| Stuttgart | 87,20EUR | 21:46 | 80 | 6.976,00 |
| Frankfurt | 81,40EUR | 15:25 | 40 | 3.256,00 |
| Quotrix | 86,80EUR | 19:06 | 1 | 86,80 |
| Düsseldorf | 86,60EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 82,80EUR | 08:08 | ||
| München | 83,81EUR | 05.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,57 | +0,69 | -26,27 | -10,49 | +53,44 | -21,27 |
| Volatilität [%] | 31,67 | 29,73 | 30,92 | 35,05 | 49,84 | 66,65 |
| Sharpe-Ratio | -3,140 | -2,040 | -2,360 | -0,3657 | 0,4584 | 0,2157 |
| Hoch | 87,40 | 91,20 | 120,50 | 121,00 | 151,50 | 151,50 |
| Tief | 80,80 | 80,80 | 80,00 | 80,00 | 54,20 | 21,10 |
| Hist. Kurs | 83,20 | 86,40 | 118,00 | 97,20 | 56,70 | 110,50 |
| ∅-Preis | 83,45 | 84,86 | 92,11 | 96,78 | 102,01 | 88,03 |
| ∅-Volumen | 83,65 | 1,25 Tsd. | 8,61 Tsd. | 44,25 Tsd. | 36,47 Tsd. | 34,77 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,066 | -6,803 | -30,92 | -30,92 | -46,25 | -79,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 118 | 118 | 490 | 640 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 18 | 176 | 176 | 708 | 908 |
Quotes
- Geld (22:06)87,00
- Brief (22:06)87,20
- Spread (in %)0,2000 (0,23 %)
- Geld Stk.608
- Brief Stk.608
Kursdaten
- Eröffnungskurs82,60
- Tageshoch87,40
- Tagestief80,80
- Kurs (21:57)87,00
- Umsatz EUR8.700,00
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung83,80
- Vortag-Hoch84,00
- Vortag-Tief82,20
- Vortag-Schlusskurs82,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7223041028
- WKNA2JRK6
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7223041028%2Fpdd-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PDD Holdings Inc.","params":{"isin":"US7223041028","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}