PDD Holdings Inc.
Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.
ISIN: US7223041028WKN: A2JRK6Währung: EUR
73,40 EUR
+0,55 %
+0,40
Börse:
Stand:
04.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7223041028%2Fpdd-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"PDD Holdings Inc.","params":{"isin":"US7223041028","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 74,20EUR | 04.06. | 1.868 | 138.605,60 |
| Stuttgart | 74,00EUR | 04.06. | 185 | 13.690,00 |
| Frankfurt | 73,60EUR | 04.06. | 80 | 5.888,00 |
| L&S | 73,40EUR | 04.06. | 60 | 4.404,00 |
| Düsseldorf | 73,40EUR | 04.06. | ||
| Hamburg | 72,40EUR | 04.06. | ||
| München | 73,37EUR | 04.06. | ||
| Quotrix | 73,20EUR | 04.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,67 | -12,20 | -26,16 | -15,63 | +12,58 | -31,72 |
| Volatilität [%] | 42,03 | 56,35 | 36,54 | 32,93 | 48,99 | 66,51 |
| Sharpe-Ratio | 4,700 | -2,557 | -1,638 | -0,4297 | 0,2823 | 0,1882 |
| Hoch | 77,20 | 87,40 | 107,00 | 121,00 | 151,50 | 151,50 |
| Tief | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 60,90 | 21,10 |
| Hist. Kurs | 70,80 | 83,60 | 99,40 | 87,00 | 65,20 | 107,50 |
| ∅-Preis | 73,08 | 80,60 | 87,75 | 95,32 | 102,54 | 87,65 |
| ∅-Volumen | 4,43 Tsd. | 6,32 Tsd. | 8,00 Tsd. | 10,97 Tsd. | 36,29 Tsd. | 34,40 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,926 | -18,62 | -32,25 | -40,50 | -51,34 | -79,10 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 103 | 139 | 511 | 621 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 148 | 205 | 737 | 881 |
Quotes
- Geld (04.06.)73,40
- Brief (04.06.)74,60
- Spread (in %)1,200 (1,63 %)
- Geld Stk.684
- Brief Stk.684
Kursdaten
- Eröffnungskurs73,60
- Tageshoch74,80
- Tagestief72,20
- Kurs (04.06.2026)73,40
- Umsatz EUR4.404,00
- Gehand. Stk.60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung75,80
- Vortag-Hoch75,80
- Vortag-Tief73,00
- Vortag-Schlusskurs73,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7223041028
- WKNA2JRK6
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7223041028%2Fpdd-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PDD Holdings Inc.","params":{"isin":"US7223041028","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}