Polestar Automotive Holding UK
Reg.Shs(ADRs)/A o.N.
ISIN: US7311052010WKN: A3DP4RSymbol: A4N1Währung: EUR
0,4515 EUR
+1,35 %
+0,0060
Börse:
Stand:
18.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7311052010%2Fpolestar-automotive-holding-uk%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Polestar Automotive Holding UK","params":{"isin":"US7311052010","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,4970EUR | 18.11. | 281.935 | 140.121,70 |
| München | 0,4540EUR | 18.11. | 5.000 | 2.270,00 |
| Frankfurt | 0,4920EUR | 18.11. | 3.539 | 1.741,19 |
| Düsseldorf | 0,4455EUR | 18.11. | 2.000 | 891,00 |
| L&S | 0,4800EUR | 18.11. | 1.000 | 480,00 |
| Stuttgart | 0,4785EUR | 18.11. | 200 | 95,70 |
| Berlin | 0,4835EUR | 18.11. | ||
| Hamburg | 0,4515EUR | 18.11. | ||
| Hannover | 0,4515EUR | 18.11. | ||
| Quotrix | 0,4835EUR | 18.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -33,99 | -39,40 | -54,85 | -57,61 | -92,22 | |
| Volatilität [%] | 180,79 | 103,13 | 70,77 | 65,95 | 75,71 | |
| Sharpe-Ratio | -15,05 | -5,947 | -1,932 | -1,039 | -0,7583 | |
| Hoch | 0,6840 | 0,7630 | 1,174 | 1,174 | 7,850 | |
| Tief | 0,4455 | 0,4455 | 0,4455 | 0,4455 | 0,4455 | |
| Hist. Kurs | 0,6840 | 0,7450 | 1,0000 | 1,065 | 5,800 | |
| ∅-Preis | 0,5773 | 0,6787 | 0,8711 | 0,9322 | 2,020 | |
| ∅-Volumen | 127,54 | 35,80 | 22,99 | 71,31 | 288,69 | |
| Max. Verlust [%] | -34,87 | -40,68 | -61,19 | -61,19 | -94,32 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 69 | 156 | 758 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 21 | 97 | 223 | 1.088 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4785
- Tageshoch0,4785
- Tagestief0,4515
- Kurs (18.11.2025)0,4515
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4490
- Vortag-Hoch0,4785
- Vortag-Tief0,4455
- Vortag-Schlusskurs0,4455
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7311052010
- WKNA3DP4R
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7311052010%2Fpolestar-automotive-holding-uk%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Polestar Automotive Holding UK","params":{"isin":"US7311052010","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}