Public Service Ent. Group Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US7445731067WKN: 852070Währung: EUR
67,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7445731067%2Fpublic-service-ent-group-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Public Service Ent. Group Inc.","params":{"isin":"US7445731067","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 68,00EUR | 12.12. | 515 | 35.020,00 |
| Tradegate | 67,00EUR | 12.12. | 350 | 23.450,00 |
| Xetra | 67,50EUR | 12.12. | 50 | 3.375,00 |
| Düsseldorf | 66,50EUR | 12.12. | ||
| München | 67,50EUR | 12.12. | ||
| Berlin | 67,50EUR | 12.12. | ||
| L&S | 67,00EUR | 12.12. | ||
| Quotrix | 67,50EUR | 12.12. | ||
| Stuttgart | 67,00EUR | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,19 | -6,29 | -4,29 | -18,29 | +17,54 | +45,02 |
| Volatilität [%] | 5,835 | 15,26 | 20,02 | 23,82 | 21,80 | 22,17 |
| Sharpe-Ratio | -24,15 | -5,139 | -0,4218 | -0,8116 | 0,2618 | 0,3521 |
| Hoch | 69,00 | 72,00 | 78,00 | 86,50 | 90,00 | 90,00 |
| Tief | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 52,00 | 44,40 |
| Hist. Kurs | 68,50 | 71,50 | 70,00 | 82,00 | 57,00 | 46,20 |
| ∅-Preis | 67,80 | 70,02 | 70,89 | 73,35 | 65,98 | 61,96 |
| ∅-Volumen | 16,21 | 236,05 | 200,47 | |||
| Max. Verlust [%] | -2,190 | -6,944 | -14,10 | -22,54 | -25,14 | -25,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 93 | 229 | 264 | 447 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 129 | 324 | 380 | 641 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Public Service Ent. Group Inc. bisher 2,212€ (2,520$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,21 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,212 | 2,520 | 3,21 % | 10.12.2025 | ||
| 2023 | 2,216 | 2,400 | 3,19 % | 10.12.2024 | ||
| 2022 | 2,128 | 2,280 | 3,76 % | 07.12.2023 | ||
| 2021 | 2,043 | 2,160 | 3,30 % | 08.12.2022 | ||
| 2020 | 1,729 | 2,040 | 3,34 % | 08.12.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs67,00
- Tageshoch67,00
- Tagestief67,00
- Kurs (12.12.2025)67,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung67,00
- Vortag-Hoch67,00
- Vortag-Tief67,00
- Vortag-Schlusskurs67,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7445731067
- WKN852070
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Energie, Öl / Gas (Versorger)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7445731067%2Fpublic-service-ent-group-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Public Service Ent. Group Inc.","params":{"isin":"US7445731067","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}