RPC Inc.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US7496601060WKN: 869766Währung: EUR
5,650 EUR
-1,74 %
-0,100
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7496601060%2Frpc-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"RPC Inc.","params":{"isin":"US7496601060","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 5,550EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 5,900EUR | 21:49 | ||
| München | 5,689EUR | 08:00 | ||
| Tradegate | 5,350EUR | 22:25 | ||
| L&S | 5,900EUR | 22:01 | ||
| Quotrix | 5,650EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 5,850EUR | 21:55 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,63 | +15,31 | +45,62 | +15,31 | -23,13 | +16,74 |
| Volatilität [%] | 47,53 | 37,84 | 50,16 | 52,77 | 45,64 | 53,54 |
| Sharpe-Ratio | 8,379 | 5,687 | 1,842 | 0,5357 | 0,0052 | 0,2949 |
| Hoch | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 8,850 | 11,70 |
| Tief | 5,300 | 4,880 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 2,920 |
| Hist. Kurs | 5,400 | 4,900 | 3,880 | 4,900 | 7,350 | 4,840 |
| ∅-Preis | 5,540 | 5,202 | 4,701 | 4,472 | 5,871 | 6,139 |
| ∅-Volumen | 149,40 | 45,55 | 84,08 | 55,34 | 190,93 | |
| Max. Verlust [%] | -1,852 | -7,048 | -17,86 | -29,90 | -58,42 | -68,55 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 27 | 197 | 617 | 986 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 37 | 292 | 900 | 1.425 |
Kennzahlen
RPC Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,1344€ (0,1600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,90 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1344 | 0,1600 | 2,90 % | 10.02.2026 | ||
| 2024 | 0,1434 | 0,1600 | 3,19 % | 10.11.2025 | ||
| 2023 | 0,1481 | 0,1600 | 2,49 % | 08.11.2024 | ||
| 2022 | 0,1477 | 0,1600 | 2,04 % | 09.11.2023 | ||
| 2021 | 0,0395 | 0,0400 | 0,47 % | 09.11.2022 |
Quotes
- Geld (22:01)5,850
- Brief (22:01)6,000
- Spread (in %)0,1500 (2,56 %)
- Geld Stk.576
- Brief Stk.576
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,650
- Tageshoch5,650
- Tagestief5,650
- Kurs (07:27)5,650
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,750
- Vortag-Hoch5,750
- Vortag-Tief5,750
- Vortag-Schlusskurs5,750
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7496601060
- WKN869766
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustriedienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7496601060%2Frpc-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"RPC Inc.","params":{"isin":"US7496601060","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}