Royal Gold Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US7802871084WKN: 885652Symbol: RG3Währung: EUR
173,95 EUR
+2,29 %
+3,90
Börse:
Stand:
05.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7802871084%2Froyal-gold-inc%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Royal Gold Inc.","params":{"isin":"US7802871084","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 173,45EUR | 05.12. | 819 | 142.055,55 |
| Stuttgart | 177,50EUR | 05.12. | 360 | 63.900,00 |
| Hamburg | 173,90EUR | 05.12. | 15 | 2.608,50 |
| L&S | 172,70EUR | 05.12. | 2 | 345,40 |
| Berlin | 173,95EUR | 05.12. | ||
| Düsseldorf | 174,00EUR | 05.12. | ||
| Frankfurt | 172,70EUR | 05.12. | ||
| München | 173,70EUR | 05.12. | ||
| Quotrix | 175,25EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,26 | +15,62 | +8,41 | +26,05 | +66,46 | +92,21 |
| Volatilität [%] | 34,41 | 42,50 | 33,86 | 32,62 | 28,20 | 29,94 |
| Sharpe-Ratio | 0,4603 | 4,233 | 0,5733 | 0,8110 | 0,6638 | 0,5127 |
| Hoch | 176,40 | 176,40 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| Tief | 170,05 | 147,65 | 130,65 | 127,35 | 93,26 | 79,90 |
| Hist. Kurs | 173,50 | 150,45 | 160,45 | 138,00 | 104,50 | 90,50 |
| ∅-Preis | 172,52 | 163,28 | 154,12 | 149,36 | 125,42 | 114,20 |
| ∅-Volumen | 45,23 | 286,37 | 268,62 | 157,49 | 254,17 | |
| Max. Verlust [%] | -3,600 | -6,914 | -18,57 | -21,34 | -27,71 | -32,40 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 69 | 114 | 370 | 642 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 13 | 97 | 163 | 529 | 917 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Royal Gold Inc. 1,614€ (1,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,10 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,614 | 1,800 | 1,10 % | 03.10.2025 | ||
| 2023 | 1,467 | 1,600 | 1,26 % | 04.10.2024 | ||
| 2022 | 1,400 | 1,500 | 1,28 % | 05.10.2023 | ||
| 2021 | 1,317 | 1,400 | 1,28 % | 06.10.2022 | ||
| 2020 | 1,013 | 1,200 | 1,13 % | 30.09.2021 |
Quotes
- Geld (05.12.)172,95
- Brief (05.12.)173,45
- Spread (in %)0,5000 (0,29 %)
- Geld Stk.180
- Brief Stk.180
Kursdaten
- Eröffnungskurs173,95
- Tageshoch173,95
- Tagestief173,95
- Kurs (05.12.2025)173,95
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung170,05
- Vortag-Hoch170,05
- Vortag-Tief170,05
- Vortag-Schlusskurs170,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7802871084
- WKN885652
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Fundamentaldaten
- Marktkapital.11,24 Mrd. EUR
- Aktienanzahl64,63 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7802871084%2Froyal-gold-inc%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Royal Gold Inc.","params":{"isin":"US7802871084","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}