Pursuit Att.+Hospitality Inc.
Registered Shares(new) DL 1,50
ISIN: US92552R4065WKN: A0B6NEWährung: EUR
28,60 EUR
-2,72 %
-0,80
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92552R4065%2Fpursuit-att-hospitality-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Pursuit Att.+Hospitality Inc.","params":{"isin":"US92552R4065","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 27,80EUR | 08:31 | ||
| Düsseldorf | 28,20EUR | 16:31 | ||
| München | 28,60EUR | 08:00 | ||
| L&S | 28,20EUR | 15:02 | ||
| Quotrix | 28,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 28,40EUR | 19:17 | ||
| Tradegate | 29,00EUR | 16.01. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,05 | -6,54 | +10,00 | -26,29 | +18,18 | -6,54 |
| Volatilität [%] | 35,95 | 34,16 | 45,20 | 45,28 | 42,39 | 43,29 |
| Sharpe-Ratio | 1,269 | -1,859 | 0,7364 | -0,4545 | 0,3199 | 0,1523 |
| Hoch | 29,60 | 30,60 | 32,40 | 40,00 | 43,20 | 44,08 |
| Tief | 28,60 | 28,20 | 24,60 | 23,60 | 15,80 | 15,80 |
| Hist. Kurs | 29,20 | 30,60 | 26,00 | 38,80 | 24,20 | 30,60 |
| ∅-Preis | 29,20 | 29,19 | 29,87 | 30,23 | 29,60 | 31,47 |
| ∅-Volumen | 0,8274 | 0,4884 | ||||
| Max. Verlust [%] | -3,378 | -7,843 | -13,58 | -41,00 | -45,37 | -64,16 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 54 | 231 | 265 | 1.041 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 28 | 81 | 350 | 407 | 1.530 |
Quotes
- Geld (15:02)28,20
- Brief (15:02)28,80
- Spread (in %)0,6000 (2,13 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs28,60
- Tageshoch28,60
- Tagestief28,60
- Kurs (07:27)28,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung29,40
- Vortag-Hoch29,40
- Vortag-Tief29,40
- Vortag-Schlusskurs29,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92552R4065
- WKNA0B6NE
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Industriedienstleister, Outsourcing, Touristik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92552R4065%2Fpursuit-att-hospitality-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pursuit Att.+Hospitality Inc.","params":{"isin":"US92552R4065","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}