Vishay Intertechnology Inc.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US9282981086WKN: 861320Symbol: VHYWährung: EUR
22,33 EUR
+14,57 %
+2,84
Börse:
Stand:
16.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9282981086%2Fvishay-intertechnology-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Vishay Intertechnology Inc.","params":{"isin":"US9282981086","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 22,60EUR | 10:43 | ||
| Quotrix | 22,38EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 22,26EUR | 10:02 | ||
| Frankfurt | 22,17EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 22,17EUR | 09:30 | ||
| Tradegate | 22,33EUR | 16.04. | 1.025 | 22.888,25 |
| München | 19,99EUR | 16.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +17,65 | +45,90 | +58,93 | +127,90 | +13,35 | +3,38 |
| Volatilität [%] | 101,59 | 60,41 | 53,96 | 54,95 | 46,73 | 42,00 |
| Sharpe-Ratio | 9,899 | 7,767 | 1,967 | 1,733 | 0,2803 | 0,1791 |
| Hoch | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 27,40 | 27,40 |
| Tief | 18,04 | 14,66 | 10,35 | 9,798 | 9,400 | 9,400 |
| Hist. Kurs | 18,98 | 15,31 | 14,05 | 9,798 | 19,70 | 21,60 |
| ∅-Preis | 19,93 | 16,52 | 14,64 | 13,91 | 18,06 | 18,44 |
| ∅-Volumen | 26,35 Tsd. | 8,04 Tsd. | 6,89 Tsd. | 6,04 Tsd. | 4,35 Tsd. | 3,90 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,4088 | -4,214 | -32,01 | -33,79 | -65,62 | -65,62 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 50 | 129 | 706 | 706 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 77 | 188 | 1.017 | 1.017 |
Kennzahlen
Vishay Intertechnology Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,3465€ (0,4000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,35 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3465 | 0,4000 | 2,35 % | 12.03.2026 | ||
| 2024 | 0,3501 | 0,4000 | 2,66 % | 03.12.2025 | ||
| 2023 | 0,3703 | 0,4000 | 1,97 % | 03.12.2024 | ||
| 2022 | 0,3716 | 0,4000 | 1,66 % | 12.12.2023 | ||
| 2021 | 0,3824 | 0,4000 | 2,07 % | 29.11.2022 |
Quotes
- Geld (10:43)22,60
- Brief (10:43)23,04
- Spread (in %)0,4400 (1,95 %)
- Geld Stk.270
- Brief Stk.260
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,06
- Tageshoch22,33
- Tagestief20,04
- Kurs (16.04.2026)22,33
- Umsatz EUR22.888,25
- Gehand. Stk.1.025
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,76
- Vortag-Hoch19,76
- Vortag-Tief19,38
- Vortag-Schlusskurs19,49
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9282981086
- WKN861320
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9282981086%2Fvishay-intertechnology-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vishay Intertechnology Inc.","params":{"isin":"US9282981086","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}