Voyager Therapeutics Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US92915B1061WKN: A143XJSymbol: VT6Währung: EUR
3,626 EUR
-1,25 %
-0,046
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92915B1061%2Fvoyager-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Voyager Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US92915B1061","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 3,628EUR | 10:06 | ||
| Quotrix | 3,682EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,628EUR | 07:31 | ||
| Berlin | 3,682EUR | 09:10 | ||
| Frankfurt | 3,516EUR | 09:06 | ||
| München | 3,676EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 3,626EUR | 09:30 | ||
| Tradegate | 3,660EUR | 11.11. | 5.277 | 19.313,82 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,82 | -13,42 | +17,04 | -43,48 | -29,86 | |
| Volatilität [%] | 43,82 | 60,43 | 76,82 | 72,75 | 69,32 | |
| Sharpe-Ratio | 0,7476 | -2,264 | 0,7693 | -0,4218 | 0,1568 | |
| Hoch | 3,700 | 4,658 | 4,658 | 6,820 | 12,90 | |
| Tief | 3,480 | 3,480 | 2,358 | 2,358 | 2,358 | |
| Hist. Kurs | 3,656 | 4,188 | 3,098 | 6,415 | 5,170 | |
| ∅-Preis | 3,612 | 4,004 | 3,194 | 3,789 | 6,212 | |
| ∅-Volumen | 294,60 | |||||
| Max. Verlust [%] | -4,103 | -24,73 | -24,73 | -64,27 | -81,72 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 56 | 238 | 632 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 26 | 78 | 344 | 904 |
Quotes
- Geld (09:55)3,626
- Brief (09:55)3,736
- Spread (in %)0,1100 (3,03 %)
- Geld Stk.1.380
- Brief Stk.1.380
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,626
- Tageshoch3,626
- Tagestief3,626
- Kurs (09:30)3,626
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,630
- Vortag-Hoch3,672
- Vortag-Tief3,560
- Vortag-Schlusskurs3,672
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92915B1061
- WKNA143XJ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92915B1061%2Fvoyager-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Voyager Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US92915B1061","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}