Amundi Japan TOPIX II ETF EUR hedged
Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N.
ISIN: FR0011475078WKN: LYX0NYSymbol: JPNHWährung: EUR
322,93 EUR
-0,70 %
-2,27
Börse:
Stand:
17:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0011475078%2Famundi-japan-topix-ii-etf-eur-hedged%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Amundi Japan TOPIX II ETF EUR hedged","params":{"isin":"FR0011475078","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 323,02EUR | 18:43 | 35 | 11.305,70 |
| Xetra | 322,93EUR | 17:50 | 10 | 3.229,30 |
| L&S | 322,89EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 323,69EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 323,35EUR | 21:56 | ||
| Düsseldorf | 321,92EUR | 08:36 | ||
| München | 324,52EUR | 08:00 | ||
| Frankfurt | 322,87EUR | 19:04 | ||
| EUR-Fonds | 324,89EUR | 26.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,56 | +5,41 | +16,78 | +41,78 | +94,13 | +118,54 |
| Volatilität [%] | 12,18 | 12,44 | 21,06 | 18,60 | 19,15 | 17,95 |
| Sharpe-Ratio | 11,44 | 5,905 | 1,616 | 1,888 | 1,155 | 0,8494 |
| Hoch | 325,90 | 325,90 | 325,90 | 325,90 | 325,90 | 325,90 |
| Tief | 313,07 | 304,20 | 272,91 | 223,21 | 161,93 | 132,21 |
| Hist. Kurs | 317,97 | 306,35 | 276,52 | 227,77 | 166,35 | 147,77 |
| ∅-Preis | 321,24 | 315,57 | 299,37 | 272,89 | 226,69 | 195,04 |
| ∅-Volumen | 85,90 Tsd. | 80,34 Tsd. | 174,49 Tsd. | 108,13 Tsd. | 78,32 Tsd. | 94,93 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2893 | -2,091 | -10,08 | -10,08 | -20,73 | -20,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 49 | 49 | 261 | 422 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 9 | 74 | 74 | 377 | 602 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs323,69
- Tageshoch323,69
- Tagestief322,93
- Kurs (17:50)322,93
- Umsatz EUR3.229,30
- Gehand. Stk.10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung324,55
- Vortag-Hoch325,90
- Vortag-Tief324,55
- Vortag-Schlusskurs325,20
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0011475078
- WKNLYX0NY
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0011475078%2Famundi-japan-topix-ii-etf-eur-hedged%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi Japan TOPIX II ETF EUR hedged","params":{"isin":"FR0011475078","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}