ACEA S.p.A.
Azioni nom. EO 5,16
ISIN: IT0001207098WKN: 924293Symbol: DCAWährung: EUR
23,96 EUR
+1,27 %
+0,30
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,58EUR | 13.03. | 37 | 909,46 |
| Düsseldorf | 23,96EUR | 13.03. | ||
| Frankfurt | 23,22EUR | 13.03. | ||
| München | 23,96EUR | 13.03. | ||
| L&S | 23,92EUR | 13.03. | ||
| Quotrix | 23,60EUR | 13.03. | ||
| Stuttgart | 24,02EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,56 | -3,78 | +22,87 | +36,76 | +95,75 | +35,52 |
| Volatilität [%] | 55,60 | 38,06 | 21,75 | 22,36 | 23,76 | 24,39 |
| Sharpe-Ratio | -3,006 | -1,634 | 1,810 | 1,363 | 0,9510 | 0,2768 |
| Hoch | 24,38 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 |
| Tief | 23,32 | 23,32 | 18,78 | 16,95 | 9,940 | 9,940 |
| Hist. Kurs | 24,34 | 24,90 | 19,50 | 17,52 | 12,24 | 17,68 |
| ∅-Preis | 23,96 | 25,12 | 22,17 | 21,00 | 16,70 | 16,48 |
| ∅-Volumen | 93,46 | 32,39 | 100,32 | 419,26 | 257,73 | |
| Max. Verlust [%] | -4,108 | -11,52 | -11,52 | -15,18 | -28,80 | -52,62 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 21 | 118 | 134 | 997 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 13 | 36 | 166 | 188 | 1.429 |
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}