ACEA S.p.A.
Azioni nom. EO 5,16
ISIN: IT0001207098WKN: 924293Symbol: DCAWährung: EUR
22,34 EUR
-0,62 %
-0,14
Börse:
Stand:
09:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 22,24EUR | 15:49 | 1 | 22,24 |
| Berlin | 22,32EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 22,12EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 22,02EUR | 08:03 | ||
| München | 22,34EUR | 09:05 | ||
| Quotrix | 22,36EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 21,76EUR | 14:31 | ||
| Tradegate | 22,42EUR | 04.12. | 530 | 11.882,60 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,36 | +5,88 | +3,23 | +22,88 | +71,98 | +35,39 |
| Volatilität [%] | 19,31 | 19,15 | 19,56 | 22,50 | 23,67 | 24,42 |
| Sharpe-Ratio | 0,8359 | 3,927 | 0,3719 | 0,9661 | 0,7961 | 0,2911 |
| Hoch | 22,84 | 22,84 | 22,84 | 22,84 | 22,84 | 22,84 |
| Tief | 22,20 | 20,48 | 18,66 | 16,17 | 9,940 | 9,940 |
| Hist. Kurs | 22,42 | 21,10 | 21,64 | 18,18 | 12,99 | 16,50 |
| ∅-Preis | 22,55 | 21,74 | 20,28 | 19,55 | 15,84 | 16,13 |
| ∅-Volumen | 99,09 | 113,31 | 513,20 | 417,36 | 262,36 | |
| Max. Verlust [%] | -1,576 | -2,938 | -15,18 | -15,18 | -30,10 | -52,62 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 118 | 118 | 229 | 997 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 11 | 166 | 166 | 329 | 1.429 |
Quotes
- Geld (15:25)22,18
- Brief (15:25)22,22
- Spread (in %)0,0400 (0,18 %)
- Geld Stk.230
- Brief Stk.230
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,44
- Tageshoch22,44
- Tagestief22,34
- Kurs (09:05)22,34
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,66
- Vortag-Hoch22,66
- Vortag-Tief22,48
- Vortag-Schlusskurs22,48
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}