Amundi Japan TOPIX II ETF EUR hedged
Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N.
ISIN: FR0011475078WKN: LYX0NYSymbol: JPNHWährung: EUR
327,80 EUR
-2,14 %
-7,18
Börse:
Stand:
17:38
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0011475078%2Famundi-japan-topix-ii-etf-eur-hedged%2F"},"main_instrument":{"label":"Amundi Japan TOPIX II ETF EUR hedged","params":{"isin":"FR0011475078","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 327,80EUR | 17:38 | 16 | 5.244,80 |
| Xetra | 327,04EUR | 17:51 | 2 | 654,08 |
| L&S | 326,02EUR | 22:01 | ||
| Stuttgart | 327,25EUR | 21:55 | ||
| Frankfurt | 327,81EUR | 14:49 | ||
| Hamburg | 328,97EUR | 08:35 | ||
| Hannover | 328,97EUR | 08:31 | ||
| München | 330,33EUR | 08:39 | ||
| Düsseldorf | 327,17EUR | 21:46 | ||
| EUR-Fonds | 334,43EUR | 29.10. | ||
| Quotrix | 334,32EUR | 15.10. | 5 | 1.671,60 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,35 | -4,51 | +6,01 | +20,10 | +88,15 | +114,41 |
| Volatilität [%] | 15,03 | 17,37 | 17,38 | 18,48 | 19,60 | 18,14 |
| Sharpe-Ratio | 7,503 | -1,717 | 0,8702 | 1,090 | 1,101 | 0,8365 |
| Hoch | 336,35 | 350,96 | 350,96 | 350,96 | 350,96 | 350,96 |
| Tief | 327,80 | 327,80 | 303,34 | 265,80 | 173,78 | 133,50 |
| Hist. Kurs | 328,96 | 343,27 | 309,22 | 272,93 | 174,22 | 152,89 |
| ∅-Preis | 333,26 | 340,16 | 332,60 | 313,10 | 249,65 | 211,15 |
| ∅-Volumen | 10,40 Tsd. | 8,15 Tsd. | 7,46 Tsd. | 8,65 Tsd. | 10,22 Tsd. | 8,28 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9008 | -6,095 | -6,095 | -10,86 | -19,60 | -19,60 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 35 | 49 | 241 | 378 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 49 | 74 | 349 | 540 |
Quotes
- Geld (21:54)325,94
- Brief (21:54)329,38
- Spread (in %)3,440 (1,06 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs330,85
- Tageshoch330,85
- Tagestief327,80
- Kurs (17:38)327,80
- Umsatz EUR5.244,80
- Gehand. Stk.16
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung335,28
- Vortag-Hoch335,77
- Vortag-Tief334,98
- Vortag-Schlusskurs334,98
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0011475078
- WKNLYX0NY
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0011475078%2Famundi-japan-topix-ii-etf-eur-hedged%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi Japan TOPIX II ETF EUR hedged","params":{"isin":"FR0011475078","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}