Zeal Network SE
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000ZEAL241WKN: ZEAL24Währung: EUR
38,00 EUR
-4,76 %
-1,90
Börse:
Stand:
22:43
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000ZEAL241%2Fzeal-network-se%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Zeal Network SE","params":{"isin":"DE000ZEAL241","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 38,10EUR | 17:35 | 9.931 | 378.371,10 |
| Tradegate | 38,40EUR | 21:47 | 1.887 | 72.460,80 |
| Quotrix | 37,70EUR | 17:50 | 250 | 9.425,00 |
| L&S | 38,00EUR | 22:43 | 77 | 2.926,00 |
| Hamburg | 39,60EUR | 15:14 | 40 | 1.584,00 |
| Stuttgart | 38,10EUR | 21:16 | ||
| Düsseldorf | 37,90EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 40,20EUR | 22:56 | ||
| Hannover | 40,20EUR | 08:03 | ||
| München | 40,50EUR | 08:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,77 | -12,24 | -22,13 | -22,29 | +21,21 | -6,86 |
| Volatilität [%] | 19,50 | 16,20 | 21,96 | 22,40 | 29,14 | 29,93 |
| Sharpe-Ratio | -10,42 | -6,092 | -1,777 | -0,8804 | 0,3497 | 0,0690 |
| Hoch | 42,70 | 44,40 | 51,60 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| Tief | 37,30 | 37,30 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 6,180 |
| Hist. Kurs | 41,20 | 43,30 | 48,80 | 48,90 | 31,35 | 40,80 |
| ∅-Preis | 40,92 | 42,16 | 44,96 | 46,93 | 41,35 | 38,25 |
| ∅-Volumen | 5,84 Tsd. | 7,03 Tsd. | 5,28 Tsd. | 6,92 Tsd. | 10,17 Tsd. | 8,92 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,390 | -7,852 | -20,52 | -24,14 | -24,14 | -40,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 101 | 189 | 196 | 793 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 31 | 143 | 272 | 281 | 1.131 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Zeal Network SE bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 2,97 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,84e | 20,87e | ||||
| 2025 | 1,400 | 1,628 | 2,97 % | 21.05.2026 | 1,82 | 28,02 |
| 2024 | 2,400 | 2,708 | 5,22 % | 22.05.2025 | 2,70 | 18,52 |
| 2023 | 1,100 | 1,188 | 3,32 % | 29.05.2024 | 0,59 | 54,49 |
| 2022 | 3,600 | 3,954 | 10,24 % | 10.05.2023 | 0,72 | 39,51 |
| 2021 | 2,100 | 2,190 | 5,96 % | 01.07.2022 | 0,48 | 83,96 |
Quotes
- Geld (22:58)38,00
- Brief (22:58)38,60
- Spread (in %)0,6000 (1,58 %)
- Geld Stk.125
- Brief Stk.125
Kursdaten
- Eröffnungskurs39,90
- Tageshoch40,50
- Tagestief37,30
- Kurs (22:43)38,00
- Umsatz EUR2.926,00
- Gehand. Stk.77
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung40,90
- Vortag-Hoch41,80
- Vortag-Tief39,90
- Vortag-Schlusskurs39,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000ZEAL241
- WKNZEAL24
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, Sport / Spiel
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung20.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000ZEAL241%2Fzeal-network-se%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Zeal Network SE","params":{"isin":"DE000ZEAL241","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}