db Physical Silver Euro Hedged ETC
ISIN: DE000A1EK0J7WKN: A1EK0JWährung: EUR
320,02 EUR
-6,17 %
-21,04
Börse:
Stand:
23.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FDE000A1EK0J7%2Fdb-physical-silver-euro-hedged-etc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"db Physical Silver Euro Hedged ETC","params":{"isin":"DE000A1EK0J7","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 316,76EUR | 07:50 | 37 | 11.720,12 |
| L&S | 317,06EUR | 08:24 | ||
| Stuttgart | 314,38EUR | 07:50 | ||
| Hamburg | 317,20EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 318,10EUR | 08:09 | ||
| Xetra | 318,52EUR | 23.06. | 4.435 | 1,41 Mio. |
| Quotrix | 320,02EUR | 23.06. | 66 | 21.121,32 |
| Frankfurt | 316,80EUR | 23.06. | 9 | 2.851,20 |
| Düsseldorf | 320,60EUR | 23.06. | ||
| München | 322,70EUR | 23.06. | ||
| EUR-Fonds | 340,51EUR | 22.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,71 | -18,67 | -14,12 | +65,74 | +151,19 | +102,28 |
| Volatilität [%] | 62,38 | 51,01 | 79,28 | 60,37 | 42,33 | 37,48 |
| Sharpe-Ratio | -6,011 | -3,165 | 0,1313 | 1,245 | 0,9779 | 0,5602 |
| Hoch | 362,46 | 401,52 | 634,50 | 634,50 | 634,50 | 634,50 |
| Tief | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 192,67 | 118,18 | 104,30 |
| Hist. Kurs | 362,46 | 393,50 | 372,64 | 193,09 | 127,40 | 158,21 |
| ∅-Preis | 350,06 | 364,88 | 412,79 | 324,07 | 212,74 | 181,55 |
| ∅-Volumen | 3,11 Tsd. | 18,95 Tsd. | 96,45 Tsd. | 59,00 Tsd. | 26,75 Tsd. | 18,53 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,420 | -18,67 | -46,88 | -46,88 | -46,88 | -46,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 100 | 100 | 152 | 681 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 145 | 145 | 226 | 1.011 |
Quotes
- Geld (08:26)316,86
- Brief (08:26)319,20
- Spread (in %)2,340 (0,74 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs321,50
- Tageshoch321,50
- Tagestief318,00
- Kurs (23.06.2026)320,02
- Umsatz EUR21.121,32
- Gehand. Stk.66
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung341,74
- Vortag-Hoch341,74
- Vortag-Tief341,06
- Vortag-Schlusskurs341,06
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINDE000A1EK0J7
- WKNA1EK0J
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FDE000A1EK0J7%2Fdb-physical-silver-euro-hedged-etc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"db Physical Silver Euro Hedged ETC","params":{"isin":"DE000A1EK0J7","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}