iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF
Inhaber-Anteile (Dist.)
ISIN: DE0006289309WKN: 628930Symbol: EXX1Währung: EUR
28,21 EUR
+4,27 %
+1,16
Börse:
Stand:
11:24
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0006289309%2Fishs-estxx-banks-30-15-uc-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF","params":{"isin":"DE0006289309","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 28,08EUR | 11:07 | 42.980 | 1,21 Mio. |
| Tradegate | 28,21EUR | 11:24 | 5.223 | 147.314,72 |
| Quotrix | 28,16EUR | 11:00 | 3 | 84,48 |
| L&S | 28,19EUR | 11:25 | ||
| Stuttgart | 28,06EUR | 10:40 | ||
| Düsseldorf | 27,97EUR | 10:16 | ||
| Frankfurt | 28,01EUR | 10:18 | ||
| Hamburg | 27,08EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 27,08EUR | 08:02 | ||
| EUR-Fonds | 26,76EUR | 03.11. | ||
| München | 26,78EUR | 03.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,25 | -3,65 | +17,11 | +29,16 | +201,80 | +251,58 |
| Volatilität [%] | 16,90 | 20,16 | 22,62 | 24,92 | 25,20 | 27,44 |
| Sharpe-Ratio | -7,338 | -4,500 | 1,007 | 0,8998 | 1,435 | 0,9388 |
| Hoch | 28,22 | 29,99 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 |
| Tief | 26,55 | 26,55 | 23,89 | 21,42 | 9,202 | 5,645 |
| Hist. Kurs | 27,59 | 29,27 | 24,08 | 21,84 | 9,346 | 8,022 |
| ∅-Preis | 27,16 | 28,05 | 28,71 | 26,58 | 18,60 | 14,30 |
| ∅-Volumen | 340,44 Tsd. | 413,67 Tsd. | 416,05 Tsd. | 509,36 Tsd. | 291,31 Tsd. | 214,11 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,501 | -9,770 | -14,40 | -17,79 | -21,40 | -35,06 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 58 | 90 | 93 | 251 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 82 | 129 | 131 | 356 |
Quotes
- Geld (11:26)28,23
- Brief (11:26)28,24
- Spread (in %)0,0100 (0,04 %)
- Geld Stk.2.100
- Brief Stk.1.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,99
- Tageshoch28,22
- Tagestief26,99
- Kurs (11:24)28,21
- Umsatz EUR147.314,72
- Gehand. Stk.5.223
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,98
- Vortag-Hoch27,29
- Vortag-Tief26,59
- Vortag-Schlusskurs27,05
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE0006289309
- WKN628930
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0006289309%2Fishs-estxx-banks-30-15-uc-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF","params":{"isin":"DE0006289309","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}