Amundi MSCI New Energy ESG Scre ETF Dist
Actions au Port.Dist o.N.
ISIN: FR0010524777WKN: LYX0CBSymbol: LYM9Währung: EUR
39,23 EUR
-0,53 %
-0,21
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010524777%2Famundi-msci-new-energy-esg-scre-etf-dist%2F"},"main_instrument":{"label":"Amundi MSCI New Energy ESG Scre ETF Dist","params":{"isin":"FR0010524777","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 39,37EUR | 02.04. | 9.979 | 392.873,23 |
| Tradegate | 39,23EUR | 02.04. | 7.682 | 301.326,45 |
| Stuttgart | 39,31EUR | 02.04. | 682 | 26.809,42 |
| L&S | 38,99EUR | 02.04. | 288 | 11.227,68 |
| Frankfurt | 39,21EUR | 02.04. | 186 | 7.293,06 |
| Quotrix | 39,35EUR | 02.04. | 182 | 7.161,70 |
| Düsseldorf | 39,19EUR | 02.04. | 53 | 2.076,81 |
| EUR-Fonds | 39,17EUR | 02.04. | ||
| Hamburg | 38,55EUR | 02.04. | ||
| Hannover | 38,53EUR | 02.04. | ||
| München | 38,93EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,77 | -0,80 | +24,92 | +78,86 | +10,29 | -6,82 |
| Volatilität [%] | 16,71 | 23,23 | 21,71 | 23,33 | 23,31 | 24,88 |
| Sharpe-Ratio | 13,82 | -0,3868 | 2,096 | 2,506 | 0,1700 | -0,0110 |
| Hoch | 39,83 | 39,90 | 41,56 | 41,56 | 41,56 | 48,32 |
| Tief | 37,75 | 36,81 | 31,25 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Hist. Kurs | 37,80 | 39,54 | 31,40 | 21,93 | 35,57 | 42,10 |
| ∅-Preis | 38,66 | 38,76 | 35,41 | 31,11 | 29,13 | 33,61 |
| ∅-Volumen | 343,65 Tsd. | 494,26 Tsd. | 464,24 Tsd. | 330,13 Tsd. | 385,11 Tsd. | 511,50 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,5325 | -4,401 | -8,640 | -8,640 | -43,00 | -55,90 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 39 | 39 | 670 | 1.114 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 60 | 60 | 965 | 1.597 |
Quotes
- Geld (02.04.)39,36
- Brief (02.04.)39,64
- Spread (in %)0,2750 (0,70 %)
- Geld Stk.540
- Brief Stk.540
Kursdaten
- Eröffnungskurs38,62
- Tageshoch39,56
- Tagestief38,55
- Kurs (02.04.2026)39,23
- Umsatz EUR301.326,45
- Gehand. Stk.7.682
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung38,70
- Vortag-Hoch39,83
- Vortag-Tief38,70
- Vortag-Schlusskurs39,44
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010524777
- WKNLYX0CB
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010524777%2Famundi-msci-new-energy-esg-scre-etf-dist%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi MSCI New Energy ESG Scre ETF Dist","params":{"isin":"FR0010524777","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}