Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc
Actions au Port. Acc o.N.
ISIN: FR0010869495WKN: LYX0FVSymbol: LYQLWährung: EUR
0,4730 EUR
-3,07 %
-0,0150
Börse:
Stand:
31.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,4774EUR | 31.07. | 193.598 | 92.423,69 |
| Tradegate | 0,4775EUR | 31.07. | 177.775 | 84.887,56 |
| Stuttgart | 0,4740EUR | 31.07. | 55.000 | 26.070,00 |
| Quotrix | 0,4714EUR | 31.07. | 50.000 | 23.570,00 |
| L&S | 0,4747EUR | 31.07. | 90 | 42,72 |
| Frankfurt | 0,4740EUR | 31.07. | ||
| Hamburg | 0,4730EUR | 31.07. | ||
| Hannover | 0,4730EUR | 31.07. | ||
| München | 0,4739EUR | 31.07. | ||
| Düsseldorf | 0,4738EUR | 31.07. | ||
| EUR-Fonds | 0,4781EUR | 30.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,62 | -5,78 | -11,42 | -15,38 | -56,72 | |
| Volatilität [%] | 40,78 | 34,49 | 45,23 | 35,90 | 32,05 | |
| Sharpe-Ratio | -9,784 | -1,882 | -0,3494 | -0,3396 | -0,7596 | |
| Hoch | 0,5120 | 0,5139 | 0,6590 | 0,6590 | 1,385 | |
| Tief | 0,4730 | 0,4712 | 0,4712 | 0,4712 | 0,4712 | |
| Hist. Kurs | 0,5120 | 0,5020 | 0,5340 | 0,5590 | 1,093 | |
| ∅-Preis | 0,4878 | 0,4941 | 0,5288 | 0,5373 | 0,7824 | |
| ∅-Volumen | 2,525 | |||||
| Max. Verlust [%] | -7,617 | -7,815 | -28,48 | -28,48 | -65,97 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 10 | 91 | 91 | 699 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 14 | 130 | 130 | 1.009 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4730
- Tageshoch0,4730
- Tagestief0,4730
- Kurs (31.07.2026)0,4730
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4871
- Vortag-Hoch0,4880
- Vortag-Tief0,4871
- Vortag-Schlusskurs0,4880
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010869495
- WKNLYX0FV
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}