Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc
Actions au Port. Acc o.N.
ISIN: FR0010869495WKN: LYX0FVWährung: EUR
0,4563 EUR
-0,78 %
-0,0036
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,4550EUR | 12:50 | 18.100 | 8.235,50 |
| Xetra | 0,4554EUR | 17:51 | 13.100 | 5.965,74 |
| Stuttgart | 0,4545EUR | 17:30 | 30 | 13,64 |
| L&S | 0,4556EUR | 18:24 | ||
| Quotrix | 0,4563EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 0,4544EUR | 17:25 | ||
| Frankfurt | 0,4523EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 0,4570EUR | 08:12 | ||
| Hannover | 0,4570EUR | 08:11 | ||
| München | 0,4571EUR | 08:23 | ||
| EUR-Fonds | 0,4617EUR | 24.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,00 | -10,84 | -10,12 | -15,90 | -62,52 | -68,36 |
| Volatilität [%] | 8,466 | 20,33 | 39,47 | 33,35 | 33,61 | 36,48 |
| Sharpe-Ratio | -1,813 | -6,079 | -0,3634 | -0,3924 | -0,8652 | -0,5018 |
| Hoch | 0,4645 | 0,5118 | 0,6636 | 0,6636 | 1,381 | 2,109 |
| Tief | 0,4563 | 0,4478 | 0,4478 | 0,4478 | 0,4478 | 0,4478 |
| Hist. Kurs | 0,4609 | 0,5118 | 0,5077 | 0,5426 | 1,217 | 1,442 |
| ∅-Preis | 0,4618 | 0,4649 | 0,5222 | 0,5326 | 0,7658 | 1,048 |
| ∅-Volumen | 3,12 Tsd. | 1,76 Tsd. | 1,29 Tsd. | 2,12 Tsd. | 5,48 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,9903 | -12,50 | -30,34 | -30,34 | -67,58 | -78,26 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 102 | 102 | 692 | 964 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 32 | 151 | 151 | 1.030 | 1.426 |
Quotes
- Geld (18:32)0,4560
- Brief (18:32)0,4570
- Spread (in %)0,0010 (0,22 %)
- Geld Stk.165.000
- Brief Stk.165.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4563
- Tageshoch0,4563
- Tagestief0,4563
- Kurs (07:27)0,4563
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4599
- Vortag-Hoch0,4599
- Vortag-Tief0,4599
- Vortag-Schlusskurs0,4599
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010869495
- WKNLYX0FV
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}