Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc
Actions au Port. Acc o.N.
ISIN: FR0010869495WKN: LYX0FVWährung: EUR
0,4486 EUR
-0,33 %
-0,0015
Börse:
Stand:
14.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,4498EUR | 14.08. | 33.000 | 14.843,40 |
| Xetra | 0,4497EUR | 14.08. | 31.638 | 14.227,61 |
| Quotrix | 0,4482EUR | 14.08. | 21.811 | 9.775,69 |
| L&S | 0,4486EUR | 14.08. | ||
| Stuttgart | 0,4490EUR | 14.08. | ||
| Frankfurt | 0,4490EUR | 14.08. | ||
| Hamburg | 0,4510EUR | 14.08. | ||
| Hannover | 0,4510EUR | 14.08. | ||
| München | 0,4510EUR | 14.08. | ||
| Düsseldorf | 0,4488EUR | 14.08. | ||
| EUR-Fonds | 0,4542EUR | 13.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,58 | -10,32 | -13,21 | -15,77 | -62,29 | -67,98 |
| Volatilität [%] | 4,731 | 25,97 | 37,80 | 31,64 | 30,38 | 34,24 |
| Sharpe-Ratio | -6,534 | -4,749 | -0,6062 | -0,4453 | -0,9767 | -0,5430 |
| Hoch | 0,4582 | 0,5156 | 0,6636 | 0,6636 | 1,416 | 2,131 |
| Tief | 0,4403 | 0,4403 | 0,4403 | 0,4403 | 0,4403 | 0,4403 |
| Hist. Kurs | 0,4512 | 0,5002 | 0,5169 | 0,5326 | 1,190 | 1,401 |
| ∅-Preis | 0,4507 | 0,4766 | 0,5228 | 0,5330 | 0,7716 | 1,048 |
| ∅-Volumen | 51,82 Tsd. | 19,45 Tsd. | 24,19 Tsd. | 19,16 Tsd. | 17,14 Tsd. | 38,66 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8619 | -12,69 | -31,11 | -31,11 | -67,82 | -78,52 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 97 | 97 | 708 | 1.131 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 25 | 140 | 140 | 1.022 | 1.621 |
Quotes
- Geld (14.08.)0,4486
- Brief (14.08.)0,4488
- Spread (in %)0,0002 (0,04 %)
- Geld Stk.44.437
- Brief Stk.44.437
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4502
- Tageshoch0,4506
- Tagestief0,4423
- Kurs (14.08.2026)0,4486
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4499
- Vortag-Hoch0,4545
- Vortag-Tief0,4445
- Vortag-Schlusskurs0,4501
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010869495
- WKNLYX0FV
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}