Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc
Actions au Port. Acc o.N.
ISIN: FR0010869495WKN: LYX0FVWährung: EUR
0,4979 EUR
+0,14 %
+0,0007
Börse:
Stand:
18:45
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,4963EUR | 17:51 | 560.785 | 278.317,60 |
| L&S | 0,4979EUR | 18:45 | 300.000 | 149.370,00 |
| Tradegate | 0,4924EUR | 11:31 | 19.244 | 9.475,75 |
| Quotrix | 0,4957EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,4980EUR | 18:30 | ||
| Düsseldorf | 0,4925EUR | 09:24 | ||
| Frankfurt | 0,4968EUR | 18:13 | ||
| Hamburg | 0,4920EUR | 09:37 | ||
| Hannover | 0,4920EUR | 09:35 | ||
| München | 0,4961EUR | 08:14 | ||
| EUR-Fonds | 0,4972EUR | 29.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,51 | -6,53 | -11,67 | -8,32 | -56,01 | -66,74 |
| Volatilität [%] | 9,734 | 44,51 | 35,79 | 31,42 | 30,02 | 34,09 |
| Sharpe-Ratio | 8,555 | -1,691 | -0,6059 | -0,1863 | -0,8259 | -0,5267 |
| Hoch | 0,5051 | 0,5639 | 0,6636 | 0,6636 | 1,416 | 2,131 |
| Tief | 0,4787 | 0,4787 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 |
| Hist. Kurs | 0,4905 | 0,5327 | 0,5637 | 0,5431 | 1,132 | 1,497 |
| ∅-Preis | 0,4954 | 0,5182 | 0,5378 | 0,5451 | 0,8166 | 1,089 |
| ∅-Volumen | 69,37 Tsd. | 66,20 Tsd. | 29,97 Tsd. | 16,40 Tsd. | 19,97 Tsd. | 39,55 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,3208 | -12,07 | -25,49 | -25,49 | -65,19 | -76,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 62 | 109 | 654 | 1.077 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 93 | 153 | 948 | 1.547 |
Quotes
- Geld (19:09)0,4979
- Brief (19:09)0,4989
- Spread (in %)0,0010 (0,20 %)
- Geld Stk.301.683
- Brief Stk.301.683
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4959
- Tageshoch0,4991
- Tagestief0,4862
- Kurs (18:45)0,4979
- Umsatz EUR149.370,00
- Gehand. Stk.300.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4961
- Vortag-Hoch0,5051
- Vortag-Tief0,4863
- Vortag-Schlusskurs0,4972
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010869495
- WKNLYX0FV
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}