Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc
Actions au Port. Acc o.N.
ISIN: FR0010869495WKN: LYX0FVSymbol: LYQLWährung: EUR
0,5071 EUR
+0,22 %
+0,0011
Börse:
Stand:
08.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,5070EUR | 08.01. | 648.489 | 328.783,92 |
| Tradegate | 0,5071EUR | 08.01. | 276.422 | 140.173,60 |
| Quotrix | 0,5086EUR | 08.01. | 3.900 | 1.983,54 |
| Stuttgart | 0,5050EUR | 08.01. | 1.020 | 515,10 |
| L&S | 0,5043EUR | 08.01. | ||
| Hamburg | 0,5040EUR | 08.01. | ||
| Hannover | 0,5080EUR | 08.01. | ||
| München | 0,5098EUR | 08.01. | ||
| Düsseldorf | 0,5048EUR | 08.01. | ||
| Frankfurt | 0,5049EUR | 08.01. | ||
| EUR-Fonds | 0,5067EUR | 07.01. | ||
| Berlin | 0,5328EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,66 | -7,60 | -6,04 | -35,82 | -62,55 | -73,45 |
| Volatilität [%] | 13,86 | 19,57 | 25,68 | 40,88 | 31,22 | 35,15 |
| Sharpe-Ratio | -27,67 | -6,169 | -0,4480 | -0,9476 | -0,9564 | -0,6276 |
| Hoch | 0,5388 | 0,5565 | 0,6030 | 0,8648 | 1,408 | 2,136 |
| Tief | 0,5037 | 0,5037 | 0,5037 | 0,5037 | 0,5037 | 0,5037 |
| Hist. Kurs | 0,5375 | 0,5488 | 0,5397 | 0,7901 | 1,354 | 1,910 |
| ∅-Preis | 0,5215 | 0,5381 | 0,5498 | 0,5918 | 0,9090 | 1,188 |
| ∅-Volumen | 66,94 Tsd. | 29,73 Tsd. | 50,65 Tsd. | 78,23 Tsd. | 84,71 Tsd. | 121,79 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,860 | -8,516 | -15,97 | -39,04 | -64,06 | -75,60 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 44 | 188 | 554 | 831 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 20 | 62 | 274 | 803 | 1.196 |
Quotes
- Geld (08.01.)0,5042
- Brief (08.01.)0,5052
- Spread (in %)0,0010 (0,20 %)
- Geld Stk.62.000
- Brief Stk.62.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,5098
- Tageshoch0,5104
- Tagestief0,5037
- Kurs (08.01.2026)0,5071
- Umsatz EUR140.173,60
- Gehand. Stk.276.422
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,5124
- Vortag-Hoch0,5124
- Vortag-Tief0,5060
- Vortag-Schlusskurs0,5060
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010869495
- WKNLYX0FV
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010869495%2Famundi-shortdax-daily-2x-inverse-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse ETF Acc","params":{"isin":"FR0010869495","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}