FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF
Reg. Shares USD Acc. o.N.
ISIN: IE00BHZRR030WKN: A2PB5XSymbol: FLXKWährung: EUR
59,99 EUR
+2,37 %
+1,39
Börse:
Stand:
20:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BHZRR030%2Fft-icav-fr-ftse-korea-u-etf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF","params":{"isin":"IE00BHZRR030","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 59,58EUR | 17:50 | 59.676 | 3,56 Mio. |
| Tradegate | 62,20EUR | 21:37 | 16.189 | 1,01 Mio. |
| Stuttgart | 60,10EUR | 21:55 | 1.872 | 112.507,20 |
| L&S | 62,55EUR | 22:17 | 1.036 | 64.801,80 |
| Frankfurt | 59,99EUR | 20:34 | 526 | 31.554,74 |
| Quotrix | 63,33EUR | 22:00 | 356 | 22.545,48 |
| Hamburg | 56,50EUR | 08:16 | ||
| München | 57,15EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 59,56EUR | 21:47 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,86 | +5,63 | +79,58 | +123,93 | +115,48 | +66,18 |
| Volatilität [%] | 113,42 | 62,18 | 37,38 | 31,55 | 25,02 | 23,54 |
| Sharpe-Ratio | -7,379 | 0,9513 | 3,229 | 2,579 | 1,032 | 0,4402 |
| Hoch | 68,69 | 71,73 | 71,73 | 71,73 | 71,73 | 71,73 |
| Tief | 56,64 | 55,96 | 33,32 | 23,14 | 23,14 | 23,14 |
| Hist. Kurs | 67,30 | 56,79 | 33,41 | 26,79 | 27,84 | 36,10 |
| ∅-Preis | 61,51 | 62,21 | 46,07 | 37,66 | 32,17 | 32,09 |
| ∅-Volumen | 51,67 Tsd. | 24,49 Tsd. | 7,64 Tsd. | 4,78 Tsd. | 2,14 Tsd. | 1,52 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -15,01 | -17,53 | -17,53 | -17,53 | -28,92 | -38,76 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 38 | 41 | 264 | 1.094 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 8 | 57 | 62 | 382 | 1.563 |
Quotes
- Geld (21:57)59,90
- Brief (21:57)64,76
- Spread (in %)4,860 (8,11 %)
- Geld Stk.167
- Brief Stk.155
Kursdaten
- Eröffnungskurs57,13
- Tageshoch59,99
- Tagestief56,64
- Kurs (20:34)59,99
- Umsatz EUR31.554,74
- Gehand. Stk.526
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung62,16
- Vortag-Hoch62,16
- Vortag-Tief57,04
- Vortag-Schlusskurs58,60
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BHZRR030
- WKNA2PB5X
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BHZRR030%2Fft-icav-fr-ftse-korea-u-etf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF","params":{"isin":"IE00BHZRR030","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}