Xtrackers MSCI Japan
Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN
ISIN: LU0927735406WKN: DBX0NTWährung: EUR
63,27 EUR
-1,11 %
-0,71
Börse:
Stand:
08.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0927735406%2Fxtrackers-msci-japan%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers MSCI Japan","params":{"isin":"LU0927735406","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 64,04EUR | 08.10. | 1 | 64,04 |
| L&S | 63,27EUR | 08.10. | ||
| München | 63,96EUR | 08.10. | ||
| Düsseldorf | 63,35EUR | 08.10. | ||
| EUR-Fonds | 64,59EUR | 07.10. | ||
| USD-Fonds | 72,19USD | 07.10. | ||
| Quotrix | 64,91EUR | 06.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,25 | +6,18 | +17,10 | +35,95 | +96,34 | +175,45 |
| Volatilität [%] | 14,07 | 15,14 | 20,11 | 21,46 | 22,81 | 21,16 |
| Sharpe-Ratio | 6,017 | 5,546 | 1,640 | 1,495 | 1,026 | 0,9711 |
| Hoch | 65,01 | 65,01 | 65,01 | 65,01 | 65,01 | 65,01 |
| Tief | 61,95 | 58,86 | 52,48 | 44,14 | 30,20 | 21,48 |
| Hist. Kurs | 63,11 | 59,59 | 54,03 | 46,54 | 32,23 | 22,97 |
| ∅-Preis | 63,97 | 61,68 | 58,94 | 54,54 | 44,10 | 36,92 |
| ∅-Volumen | 18,68 | 1,63 Tsd. | 1,01 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -0,7908 | -1,728 | -6,339 | -9,590 | -24,51 | -24,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 36 | 48 | 130 | 130 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 8 | 50 | 71 | 189 | 189 |
Quotes
- Geld (08.10.)63,27
- Brief (08.10.)63,65
- Spread (in %)0,3800 (0,60 %)
- Geld Stk.274
- Brief Stk.274
Kursdaten
- Eröffnungskurs63,58
- Tageshoch63,87
- Tagestief62,97
- Kurs (08.10.2026)63,27
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung64,25
- Vortag-Hoch64,50
- Vortag-Tief63,84
- Vortag-Schlusskurs63,98
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0927735406
- WKNDBX0NT
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0927735406%2Fxtrackers-msci-japan%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers MSCI Japan","params":{"isin":"LU0927735406","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}