ACEA S.p.A.
Azioni nom. EO 5,16
ISIN: IT0001207098WKN: 924293Symbol: DCAWährung: EUR
22,56 EUR
+1,17 %
+0,26
Börse:
Stand:
08:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 22,56EUR | 08:06 | ||
| Düsseldorf | 22,88EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 22,28EUR | 08:07 | ||
| München | 22,84EUR | 09:05 | ||
| L&S | 22,84EUR | 11:51 | ||
| Quotrix | 22,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 22,38EUR | 09:45 | ||
| Tradegate | 22,66EUR | 01.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,36 | +7,02 | +7,43 | +26,60 | +73,41 | +31,16 |
| Volatilität [%] | 15,81 | 15,28 | 20,98 | 26,30 | 23,76 | 24,54 |
| Sharpe-Ratio | -3,255 | 4,337 | 0,5613 | 0,9152 | 0,7860 | 0,2512 |
| Hoch | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 |
| Tief | 22,22 | 20,82 | 19,10 | 15,90 | 9,915 | 9,915 |
| Hist. Kurs | 22,48 | 21,08 | 21,00 | 17,82 | 13,01 | 17,20 |
| ∅-Preis | 22,39 | 21,66 | 20,40 | 19,53 | 15,80 | 16,17 |
| ∅-Volumen | 30,17 | 155,37 | 51,45 | 61,95 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,157 | -2,619 | -12,71 | -15,47 | -30,71 | -53,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 116 | 116 | 247 | 951 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 11 | 162 | 162 | 355 | 1.365 |
Quotes
- Geld (11:46)22,82
- Brief (11:46)22,88
- Spread (in %)0,0600 (0,26 %)
- Geld Stk.1.250
- Brief Stk.1.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,56
- Tageshoch22,56
- Tagestief22,56
- Kurs (08:06)22,56
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,30
- Vortag-Hoch22,30
- Vortag-Tief22,30
- Vortag-Schlusskurs22,30
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}