SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00BWBXM492WKN: A14QB0Symbol: ZPDEWährung: EUR
40,37 EUR
+1,00 %
+0,40
Börse:
Stand:
09:36
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BWBXM492%2Fspdr-sp-us-energ-sel-sec-uetf%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF","params":{"isin":"IE00BWBXM492","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 40,43EUR | 12:24 | 18.036 | 729.105,30 |
| Tradegate | 40,42EUR | 12:24 | 401 | 16.208,42 |
| Quotrix | 40,40EUR | 11:26 | 40 | 1.616,00 |
| L&S | 40,31EUR | 12:41 | ||
| Stuttgart | 40,38EUR | 12:15 | ||
| Düsseldorf | 40,37EUR | 09:36 | ||
| Frankfurt | 40,48EUR | 11:03 | ||
| Hamburg | 40,30EUR | 08:09 | ||
| München | 40,19EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,13 | +4,44 | +32,60 | +44,59 | +50,07 | +179,34 |
| Volatilität [%] | 23,09 | 29,88 | 25,01 | 21,76 | 22,98 | 26,86 |
| Sharpe-Ratio | -11,36 | 1,493 | 2,327 | 1,663 | 0,6010 | 0,8104 |
| Hoch | 42,10 | 42,10 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 |
| Tief | 39,97 | 37,66 | 29,45 | 27,66 | 26,09 | 13,23 |
| Hist. Kurs | 41,68 | 38,66 | 30,45 | 27,92 | 26,90 | 14,45 |
| ∅-Preis | 41,20 | 39,81 | 36,33 | 32,75 | 31,42 | 28,26 |
| ∅-Volumen | 29,76 | 143,12 | 342,90 | 558,06 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,059 | -7,227 | -14,22 | -14,22 | -26,17 | -26,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 38 | 38 | 299 | 358 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 10 | 59 | 59 | 438 | 511 |
Quotes
- Geld (12:28)40,36
- Brief (12:28)40,38
- Spread (in %)0,0250 (0,06 %)
- Geld Stk.2.000
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs40,21
- Tageshoch40,37
- Tagestief40,21
- Kurs (09:36)40,37
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,97
- Vortag-Hoch39,97
- Vortag-Tief39,97
- Vortag-Schlusskurs39,97
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BWBXM492
- WKNA14QB0
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BWBXM492%2Fspdr-sp-us-energ-sel-sec-uetf%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF","params":{"isin":"IE00BWBXM492","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}