SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00BWBXM492WKN: A14QB0Währung: EUR
40,40 EUR
+1,01 %
+0,41
Börse:
Stand:
26.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BWBXM492%2Fspdr-sp-us-energ-sel-sec-uetf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF","params":{"isin":"IE00BWBXM492","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 40,36EUR | 26.05. | 30.983 | 1,25 Mio. |
| Tradegate | 39,90EUR | 26.05. | 1.119 | 44.648,10 |
| München | 40,41EUR | 26.05. | 371 | 14.990,26 |
| Quotrix | 40,40EUR | 26.05. | 40 | 1.616,00 |
| L&S | 39,70EUR | 26.05. | ||
| Stuttgart | 39,73EUR | 26.05. | ||
| Düsseldorf | 40,37EUR | 26.05. | ||
| Frankfurt | 39,99EUR | 26.05. | ||
| Hamburg | 40,30EUR | 26.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,80 | +4,23 | +33,29 | +44,29 | +49,22 | +181,02 |
| Volatilität [%] | 16,69 | 27,46 | 29,58 | 25,77 | 25,99 | 28,34 |
| Sharpe-Ratio | -18,48 | 1,501 | 2,056 | 1,449 | 0,5843 | 0,8200 |
| Hoch | 42,11 | 42,11 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 |
| Tief | 39,21 | 37,94 | 29,79 | 27,76 | 26,19 | 13,34 |
| Hist. Kurs | 42,00 | 38,76 | 30,31 | 28,00 | 27,08 | 14,38 |
| ∅-Preis | 41,28 | 39,88 | 36,39 | 32,83 | 31,56 | 28,25 |
| ∅-Volumen | 1,98 Tsd. | 5,22 Tsd. | 17,98 Tsd. | 8,95 Tsd. | 4,40 Tsd. | 4,18 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,910 | -6,021 | -17,11 | -17,11 | -26,34 | -26,34 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 36 | 50 | 292 | 334 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 9 | 55 | 70 | 444 | 510 |
Quotes
- Geld (26.05.)39,70
- Brief (26.05.)39,87
- Spread (in %)0,1750 (0,44 %)
- Geld Stk.630
- Brief Stk.627
Kursdaten
- Eröffnungskurs40,79
- Tageshoch40,79
- Tagestief40,40
- Kurs (26.05.2026)40,40
- Umsatz EUR1.616,00
- Gehand. Stk.40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,21
- Vortag-Hoch40,01
- Vortag-Tief39,21
- Vortag-Schlusskurs40,00
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BWBXM492
- WKNA14QB0
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BWBXM492%2Fspdr-sp-us-energ-sel-sec-uetf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF","params":{"isin":"IE00BWBXM492","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}