Keine Treffer gefunden
Wir konnten keine übereinstimmenden Wertpapiere oder Seiten unter Ihrem Suchbegriff finden.
Es ist möglich, dass das gesuchte Wertpapier nicht (mehr) an der Börse notiert ist, oder nicht in unserer Datenbank geführt wird.
Einige Tipps:
- Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.
- Achten Sie auf korrekte Schreibweise des Namens oder der ISIN.
- Verwenden Sie gegebenenfalls alternative Suchbegriffe.
Sie können zur Übersichtsseite zurückkehren oder hier unsere Liste der umsatzsstärksten Aktien durchstöbern.
Umsatzspitzenreiter
| Name | Kurszeit | Kurs | Diff % | Umsatz in € |
|---|---|---|---|---|
| adidas | 21:58 | 158,15EUR | -12,87 | 1.069.181.680 |
| SAP | 21:55 | 156,44EUR | -3,93 | 723.944.346 |
| Siemens Energy | 21:36 | 146,00EUR | +9,56 | 519.010.366 |
| Infineon | 19:55 | 60,04EUR | +10,37 | 461.324.905 |
| Rheinmetall | 21:27 | 1.146,20EUR | -0,66 | 338.877.229 |
| Siemens | 21:41 | 281,20EUR | +3,17 | 322.773.990 |
| SK Hynix Inc. | 21:59 | 956,00EUR | +15,46 | 259.153.572 |
| Allianz | 19:09 | 433,40EUR | +1,74 | 199.734.088 |
| Microsoft | 21:55 | 392,15EUR | +12,35 | 182.290.990 |
| Dt. Bank | 21:55 | 32,01EUR | +3,23 | 150.269.367 |
| Münchner Rück | 19:13 | 523,20EUR | +0,15 | 150.221.267 |
| Dt. Telekom | 18:33 | 27,040EUR | -1,39 | 144.404.454 |
| Micron Technology Inc. | 21:14 | 759,40EUR | +17,01 | 142.582.945 |
| Mercedes-Benz | 17:40 | 46,91EUR | -0,29 | 142.524.266 |
| BASF | 21:59 | 51,01EUR | +0,79 | 114.215.702 |
Termine
Wurmtal Beteiligungen AG
5,100 -1,92%30.07. Ordentlichen Hauptversammlung 2026
BMW St.
60,68 +0,80%30.07. Halbjahreszahlen
Draegerw. Vz.
104,80 +9,05%30.07. Halbjahresfinanzbericht
UmweltBank AG
3,880 -3,00%30.07. Hauptversammlung
Heidelb. Materials
166,75 -1,24%30.07. Halbjahresbericht
Nemetschek
59,60 -11,31%30.07. Halbjahresbericht
Puma
28,32 -2,34%30.07. Zahlen Q2/H1
DAX
25.612,03 +0,60%30.07. DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
MTU
360,20 +0,95%30.07. Quartalszahlen Q2
Aixtron SE
35,20 +6,67%30.07. Halbjahreszahlen