Agnico Eagle Mines Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA0084741085WKN: 860325Währung: EUR
140,15 EUR
-2,06 %
-2,95
Börse:
Stand:
20.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0084741085%2Fagnico-eagle-mines-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Agnico Eagle Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0084741085","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 137,60EUR | 20.11. | 15.617 | 2,15 Mio. |
| Stuttgart | 137,55EUR | 20.11. | 2.055 | 282.665,25 |
| Frankfurt | 137,80EUR | 20.11. | 841 | 115.889,80 |
| Quotrix | 138,95EUR | 20.11. | 62 | 8.614,90 |
| Hamburg | 139,75EUR | 20.11. | 55 | 7.686,25 |
| Düsseldorf | 142,40EUR | 20.11. | 50 | 7.120,00 |
| L&S | 140,15EUR | 20.11. | 48 | 6.727,20 |
| Hannover | 139,75EUR | 20.11. | ||
| München | 138,10EUR | 20.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,35 | -15,50 | -8,85 | +1,23 | +213,32 | +188,97 |
| Volatilität [%] | 55,12 | 63,08 | 49,55 | 47,61 | 38,05 | 37,01 |
| Sharpe-Ratio | -13,11 | -2,762 | -0,1494 | 0,2217 | 1,131 | 0,6968 |
| Hoch | 163,30 | 179,80 | 191,95 | 223,80 | 223,80 | 223,80 |
| Tief | 136,25 | 136,25 | 117,40 | 117,40 | 41,30 | 37,08 |
| Hist. Kurs | 161,75 | 165,85 | 153,75 | 138,45 | 44,73 | 48,50 |
| ∅-Preis | 151,08 | 158,77 | 154,12 | 161,17 | 109,17 | 83,95 |
| ∅-Volumen | 38,15 Tsd. | 39,33 Tsd. | 39,28 Tsd. | 53,76 Tsd. | 50,74 Tsd. | 36,73 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -13,35 | -21,57 | -26,87 | -44,09 | -44,09 | -44,09 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 10 | 63 | 186 | 186 | 527 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 14 | 87 | 263 | 263 | 755 |
Kennzahlen
Agnico Eagle Mines Ltd. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,546€ (1,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,89 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,546 | 1,800 | 0,89 % | 01.09.2026 | ||
| 2024 | 1,426 | 1,600 | 1,27 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 1,478 | 1,600 | 2,40 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 1,488 | 1,600 | 3,28 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 1,889 | 2,004 | 3,91 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (20.11.)140,15
- Brief (20.11.)141,00
- Spread (in %)0,8500 (0,61 %)
- Geld Stk.70
- Brief Stk.70
Kursdaten
- Eröffnungskurs143,10
- Tageshoch143,80
- Tagestief136,25
- Kurs (20.11.2026)140,15
- Umsatz EUR6.727,20
- Gehand. Stk.48
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung146,55
- Vortag-Hoch147,55
- Vortag-Tief141,70
- Vortag-Schlusskurs143,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA0084741085
- WKN860325
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0084741085%2Fagnico-eagle-mines-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agnico Eagle Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0084741085","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}