Agnico Eagle Mines Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA0084741085WKN: 860325Währung: EUR
164,45 EUR
-1,35 %
-2,25
Börse:
Stand:
23:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0084741085%2Fagnico-eagle-mines-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Agnico Eagle Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0084741085","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 165,25EUR | 19:28 | 2.404 | 397.261,00 |
| Stuttgart | 164,65EUR | 21:55 | 1.033 | 170.083,45 |
| L&S | 164,45EUR | 23:00 | 372 | 61.175,40 |
| Quotrix | 165,70EUR | 21:27 | 88 | 14.581,60 |
| Frankfurt | 165,30EUR | 19:55 | 63 | 10.413,90 |
| Düsseldorf | 163,85EUR | 16:00 | ||
| Hamburg | 164,95EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 164,95EUR | 17:25 | ||
| München | 167,25EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,78 | -11,54 | +15,28 | +76,52 | +215,64 | +185,01 |
| Volatilität [%] | 26,51 | 41,01 | 45,43 | 40,05 | 33,74 | 34,35 |
| Sharpe-Ratio | 9,734 | -3,178 | 0,9074 | 1,610 | 1,253 | 0,7245 |
| Hoch | 169,80 | 189,35 | 223,80 | 223,80 | 223,80 | 223,80 |
| Tief | 159,05 | 152,00 | 134,15 | 90,20 | 40,66 | 37,08 |
| Hist. Kurs | 160,00 | 185,90 | 142,65 | 93,16 | 52,10 | 57,70 |
| ∅-Preis | 165,38 | 169,33 | 168,31 | 142,96 | 89,57 | 72,88 |
| ∅-Volumen | 41,53 Tsd. | 42,91 Tsd. | 68,77 Tsd. | 72,20 Tsd. | 45,82 Tsd. | 33,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,303 | -18,58 | -28,64 | -28,64 | -28,64 | -39,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 17 | 49 | 54 | 223 | 527 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 26 | 72 | 83 | 316 | 755 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Agnico Eagle Mines Ltd. 1,530€ (1,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,70 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,530 | 1,800 | 0,70 % | 02.03.2026 | ||
| 2024 | 1,426 | 1,600 | 1,27 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 1,478 | 1,600 | 2,40 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 1,488 | 1,600 | 3,28 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 1,889 | 2,004 | 3,91 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (23:00)164,45
- Brief (23:00)164,75
- Spread (in %)0,3000 (0,18 %)
- Geld Stk.60
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs166,70
- Tageshoch169,45
- Tagestief163,50
- Kurs (23:00)164,45
- Umsatz EUR61.175,40
- Gehand. Stk.372
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung166,40
- Vortag-Hoch167,85
- Vortag-Tief164,10
- Vortag-Schlusskurs166,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA0084741085
- WKN860325
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0084741085%2Fagnico-eagle-mines-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agnico Eagle Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0084741085","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}