Agnico Eagle Mines Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA0084741085WKN: 860325Symbol: AE9Währung: EUR
181,15 EUR
-1,07 %
-1,95
Börse:
Stand:
09:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0084741085%2Fagnico-eagle-mines-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Agnico Eagle Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0084741085","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 171,25EUR | 19:05 | 6.535 | 1,12 Mio. |
| Frankfurt | 171,10EUR | 19:02 | 3.359 | 574.724,90 |
| Stuttgart | 171,70EUR | 18:13 | 662 | 113.665,40 |
| L&S | 171,10EUR | 19:18 | 359 | 61.424,90 |
| Quotrix | 171,45EUR | 18:21 | 44 | 7.543,80 |
| Hamburg | 172,25EUR | 17:25 | 17 | 2.928,25 |
| Düsseldorf | 172,40EUR | 16:00 | ||
| Hannover | 172,25EUR | 17:25 | ||
| München | 181,15EUR | 09:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,65 | -2,29 | +38,97 | +86,10 | +288,69 | +252,02 |
| Volatilität [%] | 48,80 | 57,95 | 45,53 | 39,07 | 33,23 | 33,97 |
| Sharpe-Ratio | -8,791 | -0,0454 | 1,712 | 1,763 | 1,471 | 0,8500 |
| Hoch | 196,45 | 222,60 | 222,60 | 222,60 | 222,60 | 222,60 |
| Tief | 180,15 | 180,15 | 127,45 | 84,32 | 41,15 | 37,45 |
| Hist. Kurs | 196,15 | 185,40 | 130,35 | 97,34 | 46,61 | 51,46 |
| ∅-Preis | 187,79 | 196,02 | 159,08 | 132,49 | 83,88 | 69,64 |
| ∅-Volumen | 835,10 | 10,80 Tsd. | 5,69 Tsd. | 4,33 Tsd. | 3,03 Tsd. | 2,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,157 | -18,37 | -18,37 | -18,37 | -24,02 | -38,70 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 55 | 65 | 228 | 517 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 84 | 96 | 323 | 737 |
Kennzahlen
Agnico Eagle Mines Ltd. hat für das Geschäftsjahr 2025 1,530€ (1,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Agnico Eagle Mines Ltd. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,70 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,530 | 1,800 | 0,70 % | 02.03.2026 | ||
| 2024 | 1,426 | 1,600 | 1,27 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 1,478 | 1,600 | 2,40 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 1,488 | 1,600 | 3,28 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 1,889 | 2,004 | 3,91 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (19:03)171,35
- Brief (19:03)172,00
- Spread (in %)0,6500 (0,38 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs181,60
- Tageshoch181,60
- Tagestief181,15
- Kurs (09:05)181,15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung183,40
- Vortag-Hoch183,40
- Vortag-Tief183,10
- Vortag-Schlusskurs183,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA0084741085
- WKN860325
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0084741085%2Fagnico-eagle-mines-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agnico Eagle Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0084741085","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}