Align Technology Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US0162551016WKN: 590375Symbol: AFWWährung: EUR
132,44 EUR
+3,92 %
+5,00
Börse:
Stand:
16.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0162551016%2Falign-technology-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Align Technology Inc.","params":{"isin":"US0162551016","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 130,45EUR | 12:04 | 400 | 52.180,00 |
| L&S | 132,65EUR | 18:46 | 234 | 31.040,10 |
| Tradegate | 131,00EUR | 16:47 | 221 | 28.951,00 |
| Stuttgart | 131,65EUR | 18:17 | 35 | 4.607,75 |
| Düsseldorf | 130,60EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 130,35EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 131,70EUR | 17:25 | ||
| Xetra | 130,70EUR | 13:17 | ||
| Frankfurt | 130,45EUR | 16.10. | ||
| München | 132,44EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,43 | +1,32 | -16,10 | +19,42 | -48,85 | -74,02 |
| Volatilität [%] | 31,17 | 24,43 | 31,83 | 36,49 | 46,17 | 48,15 |
| Sharpe-Ratio | 8,680 | 0,7007 | -0,9763 | 0,6085 | -0,3157 | -0,3635 |
| Hoch | 132,44 | 133,58 | 167,14 | 167,14 | 304,10 | 616,40 |
| Tief | 126,06 | 125,52 | 125,52 | 110,35 | 106,60 | 106,60 |
| Hist. Kurs | 126,82 | 130,72 | 157,86 | 110,90 | 258,95 | 509,80 |
| ∅-Preis | 128,04 | 128,33 | 144,53 | 142,24 | 182,33 | 238,02 |
| ∅-Volumen | 163,96 | 131,60 | 450,92 | 459,16 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,5993 | -6,034 | -24,90 | -24,90 | -64,95 | -82,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 17 | 126 | 126 | 638 | 1.250 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 23 | 177 | 177 | 917 | 1.793 |
Portrait
Align Technology mit Hauptsitz in San José, Kalifornien (USA), stellt digitale 3-D-Scanner und Kunststoffschienen für die Aligner-Therapie in der Orthodontie (Kieferorthopädie) her. 2011 erwarb Align das israelische Unternehmen Cadent. Cadent fertigte Intraoralscanner mit 3-D-Bildgebung für die Behandlung.
Quotes
- Geld (18:32)131,82
- Brief (18:32)132,22
- Spread (in %)0,4000 (0,30 %)
- Geld Stk.700
- Brief Stk.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs132,44
- Tageshoch132,44
- Tagestief132,44
- Kurs (16.10.2026)132,44
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung127,44
- Vortag-Hoch127,44
- Vortag-Tief127,44
- Vortag-Schlusskurs127,44
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0162551016
- WKN590375
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedizinische Produkte / Medizintechnik
Fundamentaldaten
- Marktkapital.10,64 Mrd. EUR
- Aktienanzahl80,32 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0162551016%2Falign-technology-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Align Technology Inc.","params":{"isin":"US0162551016","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}