Align Technology Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US0162551016WKN: 590375Währung: EUR
147,70 EUR
+1,20 %
+1,75
Börse:
Stand:
09.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0162551016%2Falign-technology-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Align Technology Inc.","params":{"isin":"US0162551016","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 147,65EUR | 09.01. | 260 | 38.389,00 |
| Stuttgart | 147,70EUR | 09.01. | 50 | 7.385,00 |
| Xetra | 147,20EUR | 09.01. | 34 | 5.004,80 |
| Düsseldorf | 147,55EUR | 09.01. | ||
| Frankfurt | 147,60EUR | 09.01. | ||
| Hamburg | 146,45EUR | 09.01. | ||
| Hannover | 146,50EUR | 09.01. | ||
| München | 145,95EUR | 09.01. | ||
| L&S | 148,20EUR | 09.01. | ||
| Quotrix | 146,40EUR | 09.01. | ||
| Berlin | 133,85EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,01 | +8,56 | -15,46 | -28,75 | -31,64 | -68,36 |
| Volatilität [%] | 31,10 | 28,47 | 73,40 | 61,73 | 54,25 | 52,39 |
| Sharpe-Ratio | 17,26 | 4,463 | -0,1600 | -0,3082 | 0,00005 | -0,2148 |
| Hoch | 148,20 | 148,20 | 179,45 | 226,40 | 362,75 | 620,60 |
| Tief | 131,90 | 131,90 | 105,40 | 105,40 | 105,40 | 105,40 |
| Hist. Kurs | 133,05 | 136,05 | 174,70 | 207,30 | 216,05 | 466,85 |
| ∅-Preis | 141,48 | 138,26 | 126,93 | 148,15 | 220,46 | 294,65 |
| ∅-Volumen | 2,13 Tsd. | 3,08 Tsd. | 3,20 Tsd. | 2,64 Tsd. | 3,75 Tsd. | 11,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,4892 | -4,896 | -40,79 | -53,16 | -70,70 | -83,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 112 | 243 | 622 | 1.094 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 21 | 163 | 351 | 897 | 1.569 |
Portrait
Align Technology mit Hauptsitz in San José, Kalifornien (USA), stellt digitale 3-D-Scanner und Kunststoffschienen für die Aligner-Therapie in der Orthodontie (Kieferorthopädie) her. 2011 erwarb Align das israelische Unternehmen Cadent. Cadent fertigte Intraoralscanner mit 3-D-Bildgebung für die Behandlung.
Kursdaten
- Eröffnungskurs145,75
- Tageshoch148,00
- Tagestief145,10
- Kurs (09.01.2026)147,70
- Umsatz EUR7.385,00
- Gehand. Stk.50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung141,30
- Vortag-Hoch147,25
- Vortag-Tief141,30
- Vortag-Schlusskurs145,95
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0162551016
- WKN590375
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedizinische Produkte / Medizintechnik
Fundamentaldaten
- Marktkapital.11,86 Mrd. EUR
- Aktienanzahl80,32 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0162551016%2Falign-technology-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Align Technology Inc.","params":{"isin":"US0162551016","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}