Antero Resources Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US03674X1063WKN: A1W4U4Symbol: 7A6Währung: EUR
33,96 EUR
-2,44 %
-0,85
Börse:
Stand:
16:38
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03674X1063%2Fantero-resources-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Antero Resources Corp.","params":{"isin":"US03674X1063","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 34,52EUR | 21:56 | 284 | 9.803,68 |
| Tradegate | 33,96EUR | 16:38 | 41 | 1.392,36 |
| Quotrix | 34,37EUR | 17:56 | 2 | 68,74 |
| Düsseldorf | 34,35EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 33,91EUR | 08:47 | ||
| Hamburg | 34,16EUR | 09:19 | ||
| Hannover | 34,04EUR | 08:56 | ||
| München | 34,23EUR | 08:01 | ||
| Xetra | 34,30EUR | 17:35 | ||
| L&S | 34,40EUR | 22:35 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,52 | +11,31 | +8,50 | +24,40 | +25,87 | +95,73 |
| Volatilität [%] | 56,73 | 42,41 | 37,28 | 40,89 | 43,29 | 48,73 |
| Sharpe-Ratio | 4,529 | 3,840 | 0,6848 | 0,7462 | 0,3665 | 0,4859 |
| Hoch | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 39,84 | 39,89 | 48,00 |
| Tief | 32,11 | 29,33 | 28,41 | 25,78 | 18,75 | 13,97 |
| Hist. Kurs | 33,45 | 30,51 | 31,30 | 27,30 | 26,98 | 17,35 |
| ∅-Preis | 33,67 | 31,48 | 31,47 | 31,03 | 29,45 | 28,28 |
| ∅-Volumen | 11,61 Tsd. | 7,10 Tsd. | 14,39 Tsd. | 18,19 Tsd. | 13,06 Tsd. | 14,91 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,049 | -6,601 | -15,67 | -27,43 | -35,35 | -59,87 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 74 | 143 | 442 | 1.113 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 12 | 104 | 206 | 635 | 1.595 |
Quotes
- Geld (22:00)34,49
- Brief (22:00)34,63
- Spread (in %)0,1400 (0,41 %)
- Geld Stk.115
- Brief Stk.115
Kursdaten
- Eröffnungskurs35,17
- Tageshoch35,17
- Tagestief33,96
- Kurs (16:38)33,96
- Umsatz EUR1.392,36
- Gehand. Stk.41
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung34,36
- Vortag-Hoch34,81
- Vortag-Tief34,31
- Vortag-Schlusskurs34,81
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS03674X1063
- WKNA1W4U4
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03674X1063%2Fantero-resources-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Antero Resources Corp.","params":{"isin":"US03674X1063","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}