Antero Resources Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US03674X1063WKN: A1W4U4Symbol: 7A6Währung: EUR
32,48 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03674X1063%2Fantero-resources-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Antero Resources Corp.","params":{"isin":"US03674X1063","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 32,27EUR | 11:12 | 55 | 1.774,85 |
| Frankfurt | 31,89EUR | 08:03 | ||
| Hamburg | 31,97EUR | 08:24 | ||
| Düsseldorf | 32,21EUR | 09:30 | ||
| München | 32,48EUR | 08:03 | ||
| L&S | 32,26EUR | 12:01 | ||
| Quotrix | 32,53EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 32,26EUR | 10:31 | ||
| Xetra | 31,49EUR | 12.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,59 | +9,32 | +12,90 | +15,96 | +26,68 | +179,76 |
| Volatilität [%] | 38,64 | 29,97 | 35,01 | 32,25 | 35,81 | 41,77 |
| Sharpe-Ratio | 11,78 | 3,453 | 0,8107 | 0,5561 | 0,3431 | 0,6497 |
| Hoch | 32,48 | 32,48 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 44,82 |
| Tief | 30,19 | 29,22 | 28,70 | 25,69 | 19,10 | 9,906 |
| Hist. Kurs | 30,19 | 29,71 | 28,77 | 28,01 | 25,64 | 11,61 |
| ∅-Preis | 30,97 | 30,33 | 31,76 | 30,15 | 28,98 | 27,58 |
| ∅-Volumen | 622,11 | 357,66 | 427,96 | 566,50 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,128 | -25,90 | -25,90 | -34,29 | -58,90 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 94 | 94 | 300 | 1.064 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 135 | 135 | 430 | 1.526 |
Quotes
- Geld (11:41)32,19
- Brief (11:41)32,98
- Spread (in %)0,7900 (2,45 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs32,48
- Tageshoch32,48
- Tagestief32,48
- Kurs (08:03)32,48
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung32,48
- Vortag-Hoch32,48
- Vortag-Tief32,48
- Vortag-Schlusskurs32,48
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS03674X1063
- WKNA1W4U4
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03674X1063%2Fantero-resources-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Antero Resources Corp.","params":{"isin":"US03674X1063","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}