Antero Resources Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US03674X1063WKN: A1W4U4Symbol: 7A6Währung: EUR
31,05 EUR
+3,02 %
+0,91
Börse:
Stand:
26.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03674X1063%2Fantero-resources-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Antero Resources Corp.","params":{"isin":"US03674X1063","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 30,80EUR | 07:10 | ||
| Tradegate | 31,20EUR | 26.06. | 31 | 967,20 |
| Düsseldorf | 31,05EUR | 26.06. | ||
| Frankfurt | 29,64EUR | 26.06. | ||
| Hamburg | 29,70EUR | 26.06. | ||
| München | 30,27EUR | 26.06. | ||
| Xetra | 30,37EUR | 26.06. | ||
| Quotrix | 30,27EUR | 26.06. | ||
| Stuttgart | 30,80EUR | 26.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,57 | +1,54 | +7,81 | -10,80 | +54,02 | |
| Volatilität [%] | 22,61 | 29,39 | 37,99 | 38,51 | 40,79 | |
| Sharpe-Ratio | 18,20 | 0,6627 | 0,5352 | -0,1558 | 0,5062 | |
| Hoch | 31,19 | 31,85 | 39,22 | 39,22 | 39,36 | |
| Tief | 28,60 | 28,60 | 26,68 | 25,07 | 18,67 | |
| Hist. Kurs | 28,60 | 30,58 | 28,80 | 34,81 | 20,16 | |
| ∅-Preis | 29,90 | 30,32 | 31,16 | 29,96 | 28,50 | |
| ∅-Volumen | 419,26 | 222,62 | 82,15 | |||
| Max. Verlust [%] | -0,5937 | -10,03 | -27,07 | -27,07 | -35,44 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 62 | 178 | 361 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 25 | 91 | 257 | 520 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,93
- Tageshoch31,19
- Tagestief29,93
- Kurs (26.06.2026)31,05
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,24
- Vortag-Hoch30,37
- Vortag-Tief30,14
- Vortag-Schlusskurs30,14
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS03674X1063
- WKNA1W4U4
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03674X1063%2Fantero-resources-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Antero Resources Corp.","params":{"isin":"US03674X1063","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}