Branche/Schwerpunkt
Bauunternehmen
Kurs |
2,887 |
Tradegate, 17.05.22 |
ISIN: | HK0688002218 |
WKN: | 884705 |
Code: | CPP.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 2,887 | EUR | 17.05.22 | -1,30 % | 2,925 | 5.351 | |
Berlin | 2,824 | EUR | 17.05.22 | -0,67 % | 2,843 | ||
Düsseldorf | 2,821 | EUR | 17.05.22 | -0,67 % | 2,840 | ||
Frankfurt | 2,843 | EUR | 17.05.22 | -0,21 % | 2,849 | ||
L&S | 2,821 | EUR | 17.05.22 | -0,46 % | 2,834 | ||
München | 2,789 | EUR | 17.05.22 | -0,43 % | 2,801 | ||
Quotrix | 2,868 | EUR | 17.05.22 | -1,51 % | 2,912 | ||
Stuttgart | 2,824 | EUR | 17.05.22 | -0,67 % | 2,843 |
Geld (17.05.22) | 2,824 |
Brief (17.05.22) | 2,908 |
Spread | 0,084 |
Stück Geld | 1.764 |
Stück Brief | 1.713 |
Eröffnungskurs | 2,853 |
Hoch | 2,889 |
Tief | 2,853 |
Kurs (17.05.22) | 2,887 |
Volumen | 5.351 |
Stück | 1.855 |
Vortag-Eröffnung | 2,886 |
Vortag-Hoch | 2,948 |
Vortag-Tief | 2,843 |
Vortag-Schlusskurs | 2,925 |
52W Hoch | 3,200 |
52W Tief | 1,681 |
1 Woche | +6,14 % |
1 Monat | -7,62 % |
1 Jahr | +47,30 % |
3 Jahre | -9,33 % |
5 Jahre | +11,12 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Bauunternehmen