China Ov.Land & Inv. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0688002218WKN: 884705Symbol: CPPWährung: EUR
1,661 EUR
-4,87 %
-0,085
Börse:
Stand:
08:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0688002218%2Fchina-ov-land-and-inv-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"China Ov.Land & Inv. Ltd.","params":{"isin":"HK0688002218","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,661EUR | 08:00 | 7 | 11,63 |
| Düsseldorf | 1,655EUR | 16:00 | ||
| München | 1,705EUR | 08:03 | ||
| L&S | 1,663EUR | 18:34 | ||
| Quotrix | 1,697EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,663EUR | 19:01 | ||
| Frankfurt | 1,690EUR | 15.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,54 | -7,18 | +23,04 | +5,83 | -23,03 | -16,99 |
| Volatilität [%] | 35,70 | 34,80 | 36,88 | 36,58 | 47,73 | 48,89 |
| Sharpe-Ratio | 0,6825 | -0,7373 | 1,578 | 0,4184 | 0,0513 | 0,1494 |
| Hoch | 1,746 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 2,194 | 3,200 |
| Tief | 1,661 | 1,634 | 1,271 | 1,271 | 1,164 | 1,164 |
| Hist. Kurs | 1,740 | 1,790 | 1,350 | 1,570 | 2,158 | 2,001 |
| ∅-Preis | 1,723 | 1,726 | 1,499 | 1,507 | 1,599 | 1,923 |
| ∅-Volumen | 9,555 | 2,16 Tsd. | 2,34 Tsd. | 1,64 Tsd. | 1,59 Tsd. | 4,01 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,557 | -8,718 | -21,01 | -23,93 | -44,69 | -62,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 56 | 160 | 727 | 1.062 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 19 | 83 | 236 | 1.050 | 1.529 |
Quotes
- Geld (19:06)1,656
- Brief (19:06)1,710
- Spread (in %)0,0535 (3,23 %)
- Geld Stk.3.020
- Brief Stk.2.925
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,714
- Tageshoch1,714
- Tagestief1,661
- Kurs (08:00)1,661
- Umsatz EUR11,63
- Gehand. Stk.7
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,746
- Vortag-Hoch1,746
- Vortag-Tief1,746
- Vortag-Schlusskurs1,746
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0688002218
- WKN884705
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0688002218%2Fchina-ov-land-and-inv-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"China Ov.Land & Inv. Ltd.","params":{"isin":"HK0688002218","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}