EPAM Systems Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US29414B1044WKN: A1JS9QSymbol: E3MWährung: EUR
136,85 EUR
-8,89 %
-13,35
Börse:
Stand:
21:24
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29414B1044%2Fepam-systems-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"EPAM Systems Inc.","params":{"isin":"US29414B1044","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 136,85EUR | 21:24 | 568 | 77.730,80 |
| Stuttgart | 137,00EUR | 20:46 | 86 | 11.782,00 |
| Quotrix | 136,75EUR | 20:19 | 22 | 3.008,50 |
| Frankfurt | 137,00EUR | 21:55 | 20 | 2.740,00 |
| Hamburg | 135,05EUR | 19:35 | 6 | 810,30 |
| Düsseldorf | 149,25EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 139,65EUR | 17:25 | ||
| München | 151,10EUR | 23:03 | ||
| L&S | 136,85EUR | 22:59 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,19 | -24,29 | +4,79 | -44,89 | -58,35 | -57,68 |
| Volatilität [%] | 90,45 | 70,59 | 44,00 | 47,49 | 45,23 | 56,29 |
| Sharpe-Ratio | 0,8553 | -2,758 | 0,8155 | -0,8651 | -0,4026 | -0,0366 |
| Hoch | 160,90 | 192,15 | 192,15 | 255,90 | 345,00 | 640,50 |
| Tief | 135,25 | 135,25 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| Hist. Kurs | 149,05 | 180,75 | 130,60 | 248,30 | 328,55 | 323,40 |
| ∅-Preis | 154,41 | 173,48 | 153,64 | 156,08 | 203,07 | 278,41 |
| ∅-Volumen | 54,43 Tsd. | 52,10 Tsd. | 54,89 Tsd. | 41,70 Tsd. | 33,46 Tsd. | 55,15 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,592 | -21,57 | -21,74 | -52,44 | -64,65 | -80,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 49 | 251 | 758 | 1.062 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 28 | 67 | 363 | 1.092 | 1.525 |
Quotes
- Geld (22:00)136,90
- Brief (22:00)137,95
- Spread (in %)1,050 (0,77 %)
- Geld Stk.73
- Brief Stk.72
Kursdaten
- Eröffnungskurs150,90
- Tageshoch150,95
- Tagestief135,25
- Kurs (21:24)136,85
- Umsatz EUR77.730,80
- Gehand. Stk.568
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung158,60
- Vortag-Hoch158,60
- Vortag-Tief150,20
- Vortag-Schlusskurs150,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS29414B1044
- WKNA1JS9Q
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29414B1044%2Fepam-systems-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"EPAM Systems Inc.","params":{"isin":"US29414B1044","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}