Inpex Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3294460005WKN: A0JD4GWährung: EUR
20,43 EUR
-0,10 %
-0,02
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 20,14EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 20,07EUR | 22:59 | ||
| München | 20,13EUR | 08:04 | ||
| Tradegate | 19,96EUR | 22:26 | ||
| L&S | 20,16EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 20,43EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 20,14EUR | 21:31 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,48 | +17,89 | +44,64 | +66,84 | +106,36 | +237,69 |
| Volatilität [%] | 24,12 | 67,12 | 38,11 | 33,78 | 32,76 | 37,08 |
| Sharpe-Ratio | 6,618 | 3,875 | 2,415 | 1,766 | 0,8612 | 0,7981 |
| Hoch | 20,45 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
| Tief | 19,85 | 17,33 | 14,12 | 10,42 | 9,450 | 5,450 |
| Hist. Kurs | 19,94 | 17,33 | 14,13 | 12,25 | 9,900 | 6,050 |
| ∅-Preis | 20,14 | 19,52 | 16,72 | 14,27 | 13,01 | 11,25 |
| ∅-Volumen | 95,41 | 48,21 | 100,44 | 212,11 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,8370 | -12,87 | -12,87 | -21,01 | -34,04 | -34,04 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 31 | 92 | 367 | 367 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 59 | 134 | 531 | 531 |
Quotes
- Geld (22:01)20,16
- Brief (22:01)20,58
- Spread (in %)0,4200 (2,08 %)
- Geld Stk.150
- Brief Stk.147
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,43
- Tageshoch20,43
- Tagestief20,43
- Kurs (07:27)20,43
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,45
- Vortag-Hoch20,45
- Vortag-Tief20,45
- Vortag-Schlusskurs20,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3294460005
- WKNA0JD4G
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}