Inpex Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3294460005WKN: A0JD4GWährung: EUR
24,96 EUR
-0,64 %
-0,16
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 24,90EUR | 02.04. | 580 | 14.442,00 |
| Tradegate | 24,51EUR | 02.04. | 243 | 5.955,93 |
| Düsseldorf | 24,88EUR | 02.04. | ||
| München | 25,12EUR | 02.04. | ||
| L&S | 24,82EUR | 02.04. | ||
| Quotrix | 24,98EUR | 02.04. | ||
| Stuttgart | 24,96EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,39 | +15,56 | +70,96 | +109,05 | +147,13 | +334,09 |
| Volatilität [%] | 55,00 | 55,54 | 41,06 | 40,02 | 35,53 | 39,37 |
| Sharpe-Ratio | -2,558 | 3,206 | 2,790 | 1,981 | 0,9626 | 0,8802 |
| Hoch | 26,93 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 |
| Tief | 24,51 | 20,85 | 14,43 | 10,19 | 9,450 | 5,400 |
| Hist. Kurs | 25,57 | 21,60 | 14,60 | 11,94 | 10,10 | 5,750 |
| ∅-Preis | 25,64 | 23,93 | 18,45 | 15,40 | 13,34 | 11,48 |
| ∅-Volumen | 82,73 Tsd. | 27,68 Tsd. | 6,62 Tsd. | 3,54 Tsd. | 1,70 Tsd. | 1,29 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,517 | -9,845 | -9,845 | -14,70 | -33,84 | -33,84 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 37 | 45 | 370 | 370 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 60 | 68 | 531 | 531 |
Quotes
- Geld (02.04.)24,98
- Brief (02.04.)25,52
- Spread (in %)0,5400 (2,16 %)
- Geld Stk.801
- Brief Stk.784
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,57
- Tageshoch25,13
- Tagestief24,51
- Kurs (02.04.2026)24,96
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,20
- Vortag-Hoch26,05
- Vortag-Tief25,10
- Vortag-Schlusskurs25,12
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3294460005
- WKNA0JD4G
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}