Inpex Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3294460005WKN: A0JD4GWährung: EUR
20,49 EUR
-3,03 %
-0,64
Börse:
Stand:
16:47
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,56EUR | 17:10 | 1.592 | 32.731,52 |
| Stuttgart | 20,49EUR | 16:47 | 1.000 | 20.490,00 |
| Frankfurt | 20,91EUR | 16:07 | 600 | 12.546,00 |
| L&S | 20,52EUR | 17:35 | 237 | 4.863,24 |
| Quotrix | 20,92EUR | 16:08 | 150 | 3.138,00 |
| Düsseldorf | 20,47EUR | 16:31 | ||
| München | 21,31EUR | 08:08 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,20 | -15,05 | +37,10 | +88,93 | +102,87 | +253,28 |
| Volatilität [%] | 57,03 | 56,22 | 43,20 | 38,95 | 35,89 | 39,45 |
| Sharpe-Ratio | -4,630 | -2,716 | 1,812 | 1,854 | 0,8034 | 0,7923 |
| Hoch | 22,98 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 |
| Tief | 20,22 | 20,22 | 14,75 | 10,79 | 9,450 | 5,400 |
| Hist. Kurs | 22,08 | 24,12 | 14,95 | 10,85 | 10,10 | 5,800 |
| ∅-Preis | 21,93 | 24,02 | 19,01 | 15,80 | 13,47 | 11,59 |
| ∅-Volumen | 20,30 Tsd. | 29,88 Tsd. | 7,58 Tsd. | 3,99 Tsd. | 1,84 Tsd. | 1,37 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,970 | -20,86 | -20,86 | -20,86 | -33,84 | -33,84 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 37 | 37 | 370 | 370 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 60 | 60 | 531 | 531 |
Quotes
- Geld (17:02)20,49
- Brief (16:08)21,03
- Spread (in %)0,5400 (2,64 %)
- Geld Stk.244
- Brief Stk.238
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,80
- Tageshoch21,17
- Tagestief20,22
- Kurs (16:47)20,49
- Umsatz EUR20.490,00
- Gehand. Stk.1.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,89
- Vortag-Hoch21,26
- Vortag-Tief20,68
- Vortag-Schlusskurs21,13
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3294460005
- WKNA0JD4G
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}