Kikkoman Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3240400006WKN: 856983Symbol: KIKWährung: EUR
8,930 EUR
+3,43 %
+0,296
Börse:
Stand:
27.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3240400006%2Fkikkoman-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Kikkoman Corp.","params":{"isin":"JP3240400006","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 8,916EUR | 20:10 | ||
| Quotrix | 8,968EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 8,976EUR | 19:03 | ||
| Düsseldorf | 8,936EUR | 19:30 | ||
| München | 8,884EUR | 08:02 | ||
| Tradegate | 8,930EUR | 27.07. | 12 | 107,16 |
| Frankfurt | 8,700EUR | 27.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,49 | +1,00 | +16,73 | +15,23 | -13,30 | |
| Volatilität [%] | 46,74 | 41,79 | 47,47 | 39,47 | 34,26 | |
| Sharpe-Ratio | -0,5279 | 0,4322 | 0,8504 | 0,5042 | -0,0234 | |
| Hoch | 8,974 | 9,236 | 9,236 | 9,236 | 12,80 | |
| Tief | 8,634 | 8,450 | 7,100 | 6,950 | 6,950 | |
| Hist. Kurs | 8,974 | 8,842 | 7,650 | 7,750 | 10,30 | |
| ∅-Preis | 8,829 | 8,882 | 8,079 | 7,840 | 9,505 | |
| ∅-Volumen | 35,28 | 1,88 Tsd. | 8,63 Tsd. | 8,41 Tsd. | 4,90 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -3,789 | -8,052 | -16,47 | -16,47 | -44,88 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 70 | 83 | 587 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 104 | 115 | 851 |
Quotes
- Geld (20:10)8,976
- Brief (20:10)9,134
- Spread (in %)0,1580 (1,76 %)
- Geld Stk.335
- Brief Stk.548
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,930
- Tageshoch8,930
- Tagestief8,930
- Kurs (27.07.2026)8,930
- Umsatz EUR107,16
- Gehand. Stk.12
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,634
- Vortag-Hoch8,634
- Vortag-Tief8,634
- Vortag-Schlusskurs8,634
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3240400006
- WKN856983
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3240400006%2Fkikkoman-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kikkoman Corp.","params":{"isin":"JP3240400006","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}