Mitsui Chemicals Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3888300005WKN: 858586Währung: EUR
10,60 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
07:33
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3888300005%2Fmitsui-chemicals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Mitsui Chemicals Inc.","params":{"isin":"JP3888300005","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,00EUR | 11:36 | 202 | 2.222,00 |
| L&S | 10,60EUR | 07:33 | ||
| Quotrix | 11,00EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 10,80EUR | 08:06 | ||
| Düsseldorf | 10,70EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 10,80EUR | 08:28 | ||
| Hamburg | 11,00EUR | 09:51 | ||
| Stuttgart | 21,20EUR | 23.12. | ||
| München | 21,20EUR | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,95 | -1,85 | +7,61 | +1,92 | +2,91 | -10,92 |
| Volatilität [%] | 24,29 | 27,39 | 29,10 | 29,33 | 30,33 | |
| Sharpe-Ratio | -1,109 | 0,5926 | 0,1423 | 0,1115 | 0,0112 | |
| Hoch | 10,70 | 11,20 | 11,20 | 11,30 | 186,00 | 186,00 |
| Tief | 10,20 | 10,00 | 9,450 | 8,300 | 8,300 | 6,700 |
| Hist. Kurs | 10,50 | 10,80 | 9,850 | 10,40 | 10,30 | 11,90 |
| ∅-Preis | 10,55 | 10,57 | 10,27 | 10,13 | 11,41 | 11,61 |
| ∅-Volumen | 237,78 | 185,00 | 1,31 Tsd. | 612,22 | 440,42 | |
| Max. Verlust [%] | -4,630 | -13,64 | -22,77 | -37,77 | -43,46 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 15 | 76 | 192 | 395 | 1.089 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 106 | 273 | 566 | 1.558 |
Quotes
- Geld (21:32)10,60
- Brief (21:32)11,20
- Spread (in %)0,6000 (5,66 %)
- Geld Stk.1.297
- Brief Stk.1.297
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,60
- Tageshoch10,60
- Tagestief10,60
- Kurs (07:33)10,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,50
- Vortag-Hoch10,70
- Vortag-Tief10,20
- Vortag-Schlusskurs10,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3888300005
- WKN858586
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3888300005%2Fmitsui-chemicals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui Chemicals Inc.","params":{"isin":"JP3888300005","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}