Mitsui Kinzoku Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3888400003WKN: 860971Symbol: MMGWährung: EUR
153,40 EUR
+2,13 %
+3,20
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3888400003%2Fmitsui-kinzoku-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Mitsui Kinzoku Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3888400003","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 153,40EUR | 09:30 | 3 | 460,20 |
| L&S | 151,15EUR | 12:20 | ||
| Quotrix | 152,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 152,15EUR | 12:02 | ||
| Düsseldorf | 151,70EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 149,85EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 149,00EUR | 08:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,16 | -11,84 | -13,82 | +181,47 | +590,99 | |
| Volatilität [%] | 101,32 | 99,20 | 95,74 | 86,25 | 59,85 | |
| Sharpe-Ratio | -2,866 | -1,235 | 0,1025 | 1,580 | 1,321 | |
| Hoch | 172,45 | 196,20 | 298,20 | 298,20 | 298,20 | |
| Tief | 148,45 | 135,45 | 135,45 | 54,00 | 20,60 | |
| Hist. Kurs | 158,40 | 174,00 | 178,00 | 54,50 | 22,20 | |
| ∅-Preis | 159,17 | 164,70 | 204,84 | 149,10 | 68,50 | |
| ∅-Volumen | 33,43 Tsd. | 83,45 Tsd. | 126,80 Tsd. | 89,78 Tsd. | 30,60 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -12,47 | -23,07 | -52,59 | -52,59 | -52,59 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 58 | 58 | 185 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 15 | 80 | 80 | 271 |
Quotes
- Geld (12:20)151,85
- Brief (12:20)153,35
- Spread (in %)1,500 (0,99 %)
- Geld Stk.99
- Brief Stk.98
Kursdaten
- Eröffnungskurs153,35
- Tageshoch153,40
- Tagestief153,35
- Kurs (09:30)153,40
- Umsatz EUR460,20
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung155,70
- Vortag-Hoch155,70
- Vortag-Tief150,20
- Vortag-Schlusskurs150,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3888400003
- WKN860971
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3888400003%2Fmitsui-kinzoku-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui Kinzoku Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3888400003","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}