Mitsui Kinzoku Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3888400003WKN: 860971Symbol: MMGWährung: EUR
199,65 EUR
+2,94 %
+5,70
Börse:
Stand:
08:40
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3888400003%2Fmitsui-kinzoku-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Mitsui Kinzoku Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3888400003","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 199,65EUR | 08:40 | 29 | 5.789,85 |
| L&S | 200,10EUR | 08:56 | ||
| Düsseldorf | 200,50EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 202,20EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 193,90EUR | 15.04. | 360 | 69.804,00 |
| Stuttgart | 191,35EUR | 15.04. | 209 | 39.992,15 |
| Quotrix | 193,95EUR | 15.04. | 23 | 4.460,85 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,83 | +17,44 | +157,61 | +768,04 | ||
| Volatilität [%] | 95,89 | 90,45 | 82,09 | 70,07 | ||
| Sharpe-Ratio | 8,448 | 3,699 | 2,953 | 3,500 | ||
| Hoch | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | ||
| Tief | 185,65 | 152,00 | 76,00 | 22,80 | ||
| Hist. Kurs | 190,45 | 170,00 | 77,50 | 23,00 | ||
| ∅-Preis | 198,94 | 173,77 | 126,88 | 83,27 | ||
| ∅-Volumen | 135,05 Tsd. | 62,68 Tsd. | 82,98 Tsd. | 46,17 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -2,414 | -11,30 | -25,94 | -25,94 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 14 | 37 | 37 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 22 | 58 | 58 |
Quotes
- Geld (08:56)199,80
- Brief (08:56)201,80
- Spread (in %)2,000 (1,00 %)
- Geld Stk.76
- Brief Stk.75
Kursdaten
- Eröffnungskurs201,30
- Tageshoch202,30
- Tagestief199,65
- Kurs (08:40)199,65
- Umsatz EUR5.789,85
- Gehand. Stk.29
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung192,10
- Vortag-Hoch193,95
- Vortag-Tief189,05
- Vortag-Schlusskurs193,95
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3888400003
- WKN860971
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3888400003%2Fmitsui-kinzoku-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui Kinzoku Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3888400003","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}