Philip Morris CR AS
Namens-Aktien KC 1000
ISIN: CS0008418869WKN: 887834Währung: EUR
758,00 EUR
-0,26 %
-2,00
Börse:
Stand:
14.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCS0008418869%2Fphilip-morris-cr-as%2F"},"main_instrument":{"label":"Philip Morris CR AS","params":{"isin":"CS0008418869","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 769,00EUR | 14.08. | 3 | 2.307,00 |
| L&S | 758,00EUR | 14.08. | ||
| Stuttgart | 759,00EUR | 14.08. | ||
| Düsseldorf | 756,00EUR | 14.08. | ||
| Frankfurt | 761,00EUR | 14.08. | ||
| Hamburg | 759,00EUR | 14.08. | ||
| München | 779,00EUR | 14.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,52 | +3,13 | -7,11 | +7,37 | +8,13 | +30,02 |
| Volatilität [%] | 21,68 | 13,94 | 15,60 | 15,84 | 14,74 | 15,54 |
| Sharpe-Ratio | -1,226 | 2,451 | -0,9914 | 0,4019 | 0,1141 | 0,2862 |
| Hoch | 773,00 | 786,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| Tief | 745,00 | 735,00 | 719,00 | 612,00 | 570,00 | 570,00 |
| Hist. Kurs | 762,00 | 735,00 | 816,00 | 706,00 | 701,00 | 583,00 |
| ∅-Preis | 757,33 | 754,70 | 772,54 | 759,47 | 683,17 | 676,88 |
| ∅-Volumen | 255,00 | 3,35 Tsd. | 1,35 Tsd. | 759,01 | 709,10 | 763,81 |
| Max. Verlust [%] | -2,100 | -2,865 | -12,32 | -12,32 | -20,22 | -23,63 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 7 | 119 | 119 | 435 | 639 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 9 | 170 | 170 | 629 | 921 |
Quotes
- Geld (14.08.)758,00
- Brief (14.08.)781,00
- Spread (in %)23,00 (3,03 %)
- Geld Stk.8
- Brief Stk.8
Kursdaten
- Eröffnungskurs761,00
- Tageshoch766,00
- Tagestief758,00
- Kurs (14.08.2026)758,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung760,00
- Vortag-Hoch773,00
- Vortag-Tief759,00
- Vortag-Schlusskurs760,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCS0008418869
- WKN887834
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCS0008418869%2Fphilip-morris-cr-as%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Philip Morris CR AS","params":{"isin":"CS0008418869","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}