Branche/Schwerpunkt
Pharmaindustrie
Kurs |
51,00 |
Frankfurt, 17.05.22 |
ISIN: | JP3347200002 |
WKN: | 855648 |
Code: | SH0.fra |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Stuttgart | 50,00 | EUR | 17.05.22 | +1,63 % | 49,20 | 3.380 | |
Berlin | 51,00 | EUR | 17.05.22 | +2,41 % | 49,80 | ||
Düsseldorf | 50,50 | EUR | 17.05.22 | +1,00 % | 50,00 | ||
Frankfurt | 51,00 | EUR | 17.05.22 | +0,99 % | 50,50 | ||
L&S | 51,00 | EUR | 17.05.22 | +2,41 % | 49,80 | ||
München | 51,00 | EUR | 17.05.22 | 51,00 |
Geld (17.05.22) | 51,00 |
Brief (17.05.22) | 52,00 |
Spread | 1,00 |
Eröffnungskurs | 51,50 |
Hoch | 51,50 |
Tief | 51,50 |
Kurs (17.05.22) | 51,50 |
Vortag-Eröffnung | 51,00 |
Vortag-Hoch | 51,00 |
Vortag-Tief | 51,00 |
Vortag-Schlusskurs | 51,00 |
52W Hoch | 64,50 |
52W Tief | 40,20 |
1 Woche | -0,97 % |
1 Monat | +0,99 % |
1 Jahr | +19,72 % |
3 Jahre | +0,43 % |
5 Jahre | +3,47 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Pharmaindustrie