Iluka Resources Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000ILU1WKN: 859133Symbol: ILZWährung: EUR
3,575 EUR
-3,35 %
-0,124
Börse:
Stand:
09.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ILU1%2Filuka-resources-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Iluka Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000ILU1","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,575EUR | 09.01. | 4.308 | 15.401,10 |
| L&S | 3,548EUR | 09.01. | 3.597 | 12.762,16 |
| Quotrix | 3,553EUR | 09.01. | ||
| Stuttgart | 3,578EUR | 09.01. | ||
| Frankfurt | 3,522EUR | 09.01. | ||
| Düsseldorf | 3,548EUR | 09.01. | ||
| Hamburg | 3,577EUR | 09.01. | ||
| Berlin | 3,337EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,65 | +7,36 | +54,49 | +8,83 | -46,60 | -16,08 |
| Volatilität [%] | 64,98 | 62,28 | 79,48 | 64,98 | 48,66 | 47,05 |
| Sharpe-Ratio | 5,176 | 1,916 | 1,447 | 0,4215 | -0,2212 | 0,1191 |
| Hoch | 3,808 | 3,808 | 5,848 | 5,848 | 7,575 | 8,976 |
| Tief | 3,319 | 2,882 | 2,218 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| Hist. Kurs | 3,352 | 3,330 | 2,314 | 3,285 | 6,695 | 4,260 |
| ∅-Preis | 3,615 | 3,338 | 3,555 | 2,987 | 4,273 | 4,976 |
| ∅-Volumen | 55,61 Tsd. | 55,05 Tsd. | 101,93 Tsd. | 56,69 Tsd. | 20,72 Tsd. | 14,42 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,648 | -11,90 | -46,87 | -46,87 | -75,58 | -78,86 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 59 | 144 | 647 | 956 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 11 | 88 | 205 | 933 | 1.375 |
Quotes
- Geld (09.01.)3,576
- Brief (09.01.)3,617
- Spread (in %)0,0410 (1,15 %)
- Geld Stk.1.969
- Brief Stk.1.946
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,576
- Tageshoch3,594
- Tagestief3,575
- Kurs (09.01.2026)3,575
- Umsatz EUR15.401,10
- Gehand. Stk.4.308
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,654
- Vortag-Hoch3,699
- Vortag-Tief3,613
- Vortag-Schlusskurs3,699
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000ILU1
- WKN859133
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ILU1%2Filuka-resources-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Iluka Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000ILU1","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}